cejmas2:cdcagilite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cejmas2:cdcagilite [2023/11/15 21:24] – techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | cejmas2:cdcagilite [2023/12/15 17:04] (Version actuelle) – cervelle.jerome_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
Le contrat de prestation de services informatiques est donc **plus complet** que le cahier des charges. Le contrat doit être bien rédigé pour éviter tout risque de **litiges**. | Le contrat de prestation de services informatiques est donc **plus complet** que le cahier des charges. Le contrat doit être bien rédigé pour éviter tout risque de **litiges**. | ||
- | ===== La méthode Agile ===== | ||
- | <WRAP center round todo> | ||
- | En vous aidant du site Everlaab (https:// | ||
- | * Quel est le critère choisi pour décomposer un projet en différente parties ? | ||
- | * Qu'est ce qu'un sprint ? | ||
- | * Parmi les avantages présentés de la méhode Agile, quel est celui qui vous semble le plus intéressant ? | ||
- | * Parmi les inconvénients présentés de la méhode Agile, quel est celui qui vous semble le plus problématique ? | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ===== Cahier | + | ===== Le cahier |
* La conception d'un cahier des charges est une une démarche structurante pour un projet. | * La conception d'un cahier des charges est une une démarche structurante pour un projet. | ||
* Ce document en est donc le premier livrable et sert en quelque sorte de cadrage du besoin : | * Ce document en est donc le premier livrable et sert en quelque sorte de cadrage du besoin : | ||
Ligne 31: | Ligne 22: | ||
* préciser les contraintes de la façon la plus précise possible, | * préciser les contraintes de la façon la plus précise possible, | ||
* pour permettre au prestataire de proposer une répondre dans un cadre clair, transparent et objectif. | * pour permettre au prestataire de proposer une répondre dans un cadre clair, transparent et objectif. | ||
+ | |||
+ | ===== La méthode Agile ===== | ||
+ | <WRAP center round todo> | ||
+ | **Activité 1** : En vous aidant du site Everlaab (https:// | ||
+ | * Quel est le **critère** choisi pour **décomposer** un projet en différentes parties ? | ||
+ | * Qu'est ce qu'un **sprint** ? | ||
+ | * Quelles sont les différentes **méthodes** qui permettent d' | ||
+ | * Parmi les **avantages** présentés de la méthode Agile, quel est celui qui vous semble le plus intéressant ? | ||
+ | * Parmi les **inconvénients** présentés de la méthode Agile, quel est celui qui vous semble le plus problématique ? | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round todo> | ||
+ | **Activité 2** : en vous aidant de l' | ||
+ | </ | ||
===== L' | ===== L' | ||
- | L’agilité du cahier des charges est un concept qui permet de rédiger un cahier des charges en utilisant la méthode agile qui permet | + | L’agilité du cahier des charges est un concept qui permet de rédiger un cahier des charges en utilisant la méthode agile pour : |
- | * une plus grande flexibilité des projets car le client est un acteur actif dans sa rédaction, | + | * une plus grande |
- | * une communication entre le client et le prestataire qui entraine une collaboration efficace et une meilleure réactivité. | + | * une **communication** entre le client et le prestataire qui entraine une collaboration efficace et une meilleure réactivité. |
<WRAP center round info> | <WRAP center round info> | ||
La rédaction d’un cahier des charges agile **ne nécessite pas de lister toutes les fonctionnalités souhaitées**. Il est important de mettre l’accent sur votre **activité** et le **contexte de votre projet** pour faciliter la compréhension des besoins du client. | La rédaction d’un cahier des charges agile **ne nécessite pas de lister toutes les fonctionnalités souhaitées**. Il est important de mettre l’accent sur votre **activité** et le **contexte de votre projet** pour faciliter la compréhension des besoins du client. | ||
+ | |||
</ | </ | ||
Ligne 54: | Ligne 60: | ||
Captive conseille de ne pas lister toutes les fonctionnalités envisagées car des études montrent que 50 % des fonctionnalités développées ne sont jamais utilisées, et, pour la plupart, sont inadaptées. | Captive conseille de ne pas lister toutes les fonctionnalités envisagées car des études montrent que 50 % des fonctionnalités développées ne sont jamais utilisées, et, pour la plupart, sont inadaptées. | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | En savoir plus : | ||
- | |||
- | 1. blog.captive.fr | ||
- | 2. bing.com | ||
- | 3. wydden.com | ||
- | 4. anakeen.com | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Qu' | ||
- | Comment puis-je mettre en place un cahier des charges agile ? | ||
- | Pouvez-vous me donner des exemples de projets qui ont utilisé l' | ||
- | Activités récentes | ||
- | |||
- | Contrat de prestation de services informatiques | ||
- | 7:41 PM | ||
- | |||
- | Configuración Reverse Proxy Apache2 HTTPS Debian | ||
- | 0:40 PM | ||
- | |||
- | Configuración Reverse Proxy Apache2 SSL Debian | ||
- | 0:37 PM | ||
- | |||
- | rssi STCLM limoges nicolas lesot | ||
- | Hier | ||
- | |||
- | MySQL Roles | ||
- | Il y a 2 jours | ||
- | |||
- | MariaDB Roles | ||
- | Il y a 2 jours | ||
- | |||
- | Debbie Davis and The Lion King | ||
- | Il y a 2 jours | ||
- | Afficher toutes les conversations récentes | ||
- | |||
- | Response stopped | ||
- | |||
- | Nouvelle rubrique | ||
<WRAP center round todo> | <WRAP center round todo> | ||
- | En vous aidant de cet présentation bloc à faire | + | **Activité 3** : En vous aidant de l' |
+ | * Comment le cahier des charges doit-il être adapté | ||
+ | * Quel est l' | ||
</ | </ | ||
<WRAP center round todo> | <WRAP center round todo> | ||
+ | **Activité 4** : | ||
Réaliser le début du cahier des charges en vous aidant du {{ : | Réaliser le début du cahier des charges en vous aidant du {{ : | ||
cejmas2/cdcagilite.1700079860.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/15 21:24 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr