snt:localisation:anmea
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
snt:localisation:anmea [2019/12/05 22:47] – [Comprendre les trames NMEA] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | snt:localisation:anmea [2019/12/06 08:42] (Version actuelle) – [Présentation] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Activité : les trames NMEA du système GPS ====== | ====== Activité : les trames NMEA du système GPS ====== | ||
===== Présentation ===== | ===== Présentation ===== | ||
- | La norme **NMEA 0183** définit la communication | + | La norme **NMEA 0183** définit la communication |
===== Comprendre les trames NMEA===== | ===== Comprendre les trames NMEA===== | ||
Ligne 12: | Ligne 12: | ||
* GN - signaux mixés GPS + GLONASS. | * GN - signaux mixés GPS + GLONASS. | ||
<WRAP center round info> | <WRAP center round info> | ||
- | **Exemple d'une trame NMEA** de type GGA** très courante car utilisée pour connaître la position du récepteur GPS. | + | **Exemple d'une trame NMEA** de type **GGA** très courante car utilisée pour connaître la position du récepteur GPS. |
:\\ | :\\ | ||
{{: | {{: | ||
- | | + | |
+ | | ||
* avec 48 ° Nord | * avec 48 ° Nord | ||
* et 36,5375’ = 36’ + 0,5375 x 60’’ soit 36' | * et 36,5375’ = 36’ + 0,5375 x 60’’ soit 36' | ||
- | * la longitude est donnée en degré et minute soit 00740.9373, | + | * la **longitude** est donnée en degré et minute soit 00740.9373, |
* avec 7 ° Est | * avec 7 ° Est | ||
* et 40,9373’ = 40’ + 0,9373 x 60’’ soit 40' | * et 40,9373’ = 40’ + 0,9373 x 60’’ soit 40' | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Exercice ===== | ||
+ | Soit la trame suivante :\\ | ||
+ | **$GPGGA, | ||
+ | <WRAP center round todo> | ||
+ | * **Question 1** : A quelle **heure** le récepteur GPS a t-il enregistré cette position ?. | ||
+ | * **Question 2** : A quelle **altitude** se situait le récepteur ? | ||
+ | * **Question 3** : Trouve les **coordonnées géographiques** du récepteur ? | ||
+ | * **Question 4** : Dans quelle ville se situait le récepteur au moment de cet enregistrement. | ||
</ | </ | ||
snt/localisation/anmea.1575582437.txt.gz · Dernière modification : 2019/12/05 22:47 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr