snt:donnee:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
snt:donnee:presentation [2019/09/05 09:29] – créée techer.charles_0870019y.campus.lyceeconnecte.fr | snt:donnee:presentation [2019/09/05 22:31] (Version actuelle) – [La problématique] techer.charles_0870019y.campus.lyceeconnecte.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Thème données & traitement : présentation ====== | ====== Thème données & traitement : présentation ====== | ||
+ | ====== La problématique ====== | ||
+ | |||
+ | **L' | ||
+ | |||
+ | Ce thème me permettra de préciser ces différentes types d' | ||
+ | |||
+ | * Quelles **usages** numériques permettent les données ? | ||
+ | * Quels sont les **impacts** sur nos vies et nos pratiques ? | ||
+ | |||
+ | ===== Quelques repères historiques ===== | ||
+ | [[https:// | ||
+ | * **XVIIIe siècle** : premières cartes perforées dans des métiers à tisser, des orgues, des pianos mécaniques. | ||
+ | * **1928** : utilisation des cartes perforées, premier support de stockage de données. | ||
+ | * **1956** : invention du disque dur permettant de stocker de plus grandes | ||
+ | * **1970** : invention du modèle relationnel (E. L. Codd) pour la structuration | ||
+ | * **1979** : création du premier tableur, VisiCalc. | ||
+ | * **2009** : **Open Government Initiative** du président Obama. | ||
+ | * **2013** : charte du G8 pour l’ouverture des données publiques. | ||
+ | * **2016** : Le RGPD (Réglement Général sur la Protection des Données) est adopté par le parlement Européen. | ||
+ | |||
+ | ==== Je continue ... ==== | ||
+ | <WRAP center round info > | ||
+ | Je reviens à l' | ||
+ | </ |
snt/donnee/presentation.1567668570.txt.gz · Dernière modification : 2019/09/05 09:29 de techer.charles_0870019y.campus.lyceeconnecte.fr