Outils pour utilisateurs

Outils du site


reseau:cloud:azure:az900

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
reseau:cloud:azure:az900 [2022/12/04 19:14]
techer.charles_educ-valadon-limoges.fr [Sommaire]
reseau:cloud:azure:az900 [2022/12/04 19:19]
techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
Ligne 6: Ligne 6:
 Il y a trois parcours d'aprentisssage :  Il y a trois parcours d'aprentisssage : 
   * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/paths/microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts/|Principes de base de Microsoft Azure : description des concepts du cloud]]   * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/paths/microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts/|Principes de base de Microsoft Azure : description des concepts du cloud]]
-    * Module 1 : [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-cloud-compute/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts|Décrire le cloud computing]] +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-cloud-compute/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts|Module 1 : Décrire le cloud computing]] 
-    * Module 2 : [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-benefits-use-cloud-services/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts|Décrire les avantages de l’utilisation des services cloud]] +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-benefits-use-cloud-services/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts|Module 2 : Décrire les avantages de l’utilisation des services cloud]] 
-    * Module 3 : [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-cloud-service-types/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts|Décrire les types de services cloud]]+    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-cloud-service-types/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts|Module 3 : Décrire les types de services cloud]]
   * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/paths/azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services/|Principes de base d’Azure : Décrire l’architecture et les services Azure]]   * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/paths/azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services/|Principes de base d’Azure : Décrire l’architecture et les services Azure]]
-    * Module 1 : [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Décrire les principaux composants architecturaux d’Azure]]+    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Module 1 : Décrire les principaux composants architecturaux d’Azure]]
       * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/4-exercise-explore-learn-sandbox/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Exercice – Explorer le bac à sable Learn]]       * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/4-exercise-explore-learn-sandbox/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Exercice – Explorer le bac à sable Learn]]
       * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/7-exercise-create-azure-resource/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Exercice – Créer une ressource Azure]]       * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/7-exercise-create-azure-resource/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Exercice – Créer une ressource Azure]]
-    * Module 2 : [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Décrire les services de calcul et réseau Azure]]+    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Module 2 : Décrire les services de calcul et réseau Azure]]
       * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/3-exercise-create-azure-virtual-machine/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Exercice – Créer une machine virtuelle Azure]]       * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/3-exercise-create-azure-virtual-machine/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Exercice – Créer une machine virtuelle Azure]]
       * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/9-exercise-configure-network-access/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Exercice – Configurer l’accès réseau]]       * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/9-exercise-configure-network-access/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Exercice – Configurer l’accès réseau]]
Ligne 20: Ligne 20:
     * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-azure-identity-access-security/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Module 4 : Décrire l’identité, l’accès et la sécurité Azure]]     * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-azure-identity-access-security/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Module 4 : Décrire l’identité, l’accès et la sécurité Azure]]
   * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/paths/describe-azure-management-governance/|Notions de base Azure : décrire la gestion et la gouvernance Azure]]   * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/paths/describe-azure-management-governance/|Notions de base Azure : décrire la gestion et la gouvernance Azure]]
 +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-cost-management-azure/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance|Module 1 : Décrire la gestion des coûts dans Azure]]
 +      * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-cost-management-azure/4-exercise-estimate-workload-costs-use-pricing-calculator/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance|Exercice – Estimer les coûts d’une charge de travail avec la calculatrice de prix]]
 +      * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-cost-management-azure/5-exercise-compare-workload-costs-use-total-cost-ownership-calculator/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance|Exercice – Comparer les coûts d’une charge de travail avec la calculatrice du coût total de possession]]
 +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-features-tools-azure-for-governance-compliance/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance|Module 2 : Décrire les fonctionnalités et les outils dans Azure pour la gouvernance et la conformité]]
 +      * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-features-tools-azure-for-governance-compliance/5-exercise-configure-resource-lock/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance|Exercice - Configurer un verrou de ressource]]
 +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-features-tools-manage-deploy-azure-resources/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance|Module 3 : Décrire les fonctionnalités et outils de gestion et de déploiement des ressources Azure]]
 +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-monitoring-tools-azure/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance|Module 4 : Décrire les outils de monitoring dans Azure]]
 +
  
  
reseau/cloud/azure/az900.txt · Dernière modification: 2024/04/25 21:53 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr