icn:gamelab:dessiner
Table des matières
Fiche Game Lab : Dessiner
- je regarde le tutoriel pour découvrir comment dessiner dans le Game Lab :
Utilise la molette de la souris et la touche CTRL pour faire un Zoom avant ou un Zoom arrière afin de bien voir le tutoriel.
Les blocs que j'ai utilisés
| Bloc | Action |
|---|---|
| rect(x,y,w,h) | je dessine un rectangle |
| ellipse(x,y,w,h) | je dessine un cercle |
| fill(“couleur”) | je choisis la couleur intérieure (remplissage) |
| stoke(“couleur”) | je choisis la couleur de la bordure |
| strokeWeight(x) | je définis la largeur de la bordure |
| nofill() | aucun remplissage |
| noStroke() | aucune bordure |
Les fiches sur le Game Lab ...
icn/gamelab/dessiner.txt · Dernière modification : 2017/11/12 23:00 de 127.0.0.1
