cejmas1:infogerance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cejmas1:infogerance [2021/10/14 09:16] – cervelle.jerome_educ-valadon-limoges.fr | cejmas1:infogerance [2023/09/12 22:23] (Version actuelle) – [En savoir plus sur l'infogérance (Nowteam)] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| Le livre blanc : {{ : | Le livre blanc : {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Définition de l' | ===== Définition de l' | ||
| L' | L' | ||
| Ligne 35: | Ligne 37: | ||
| Le numérique est utilisé dans toutes les organisations : bureautique, | Le numérique est utilisé dans toutes les organisations : bureautique, | ||
| - | Mais les PEM & ETI ne disposent pas forcément de **compétences informatiques internes**. Ce sont donc principalement ces organisations qui recourent à l' | + | Mais les PME & ETI ne disposent pas forcément de **compétences informatiques internes**. Ce sont donc principalement ces organisations qui recourent à l' |
| Les grandes organisations peuvent cependant recourir à l' | Les grandes organisations peuvent cependant recourir à l' | ||
cejmas1/infogerance.1634195816.txt.gz · Dernière modification : 2021/10/14 09:16 de cervelle.jerome_educ-valadon-limoges.fr
