systeme:balena:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| systeme:balena:presentation [2019/12/27 16:03] – créée techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | systeme:balena:presentation [2020/02/22 14:39] (Version actuelle) – techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Balena : Présentation ====== | ====== Balena : Présentation ====== | ||
| + | Lien : https:// | ||
| + | |||
| + | Balena est un ensemble complet d' | ||
| + | * configurer un équipement avec le système d' | ||
| + | * basé sur Yocto Linux et livré | ||
| + | * responsable du lancement du superviseur de l' | ||
| + | * le conteneur de chaque service utilise un système d' | ||
| + | * pousser le code vers les serveurs de construction balena, où il sera emballé dans des conteneurs et livré aux diféfrents équipements. | ||
| + | * Les conteneurs peuvent être configurés pour s' | ||
| + | * Le superviseur de périphérique balena s' | ||
| + | * gestion, surveillance et mise à jour des équipements et des services via le tableau de bord Web ou via notre API via la CLI et le SDK. | ||
| + | |||
| + | ===== Balena sur l'IoT ===== | ||
| + | les IoT doivent exécuter BalenaOS, un système d' | ||
| + | * l'OS hôte lance le conteneur superviseur de l'IoT ainsi que les services contenarisés. | ||
| + | * le conteneur de chaque service peut utiliser un système d' | ||
| + | * ce système d' | ||
| + | * Le superviseur de périphérique balena s' | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Je continue ... ==== | ||
| + | <WRAP center round info > | ||
| + | Je reviens à l' | ||
| + | </ | ||
systeme/balena/presentation.1577458991.txt.gz · Dernière modification : 2019/12/27 16:03 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
