snt:localisation:corrige:acartenumcor
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
snt:localisation:corrige:acartenumcor [2019/12/05 21:53] – [Utilisation d’outils cartographiques] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | snt:localisation:corrige:acartenumcor [2019/12/05 21:54] (Version actuelle) – [Randonnée au lac de Saint-Pardoux] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 32: | Ligne 32: | ||
* **Question11** : utilise le **mode de transport** piéton pour calculer la **distance** d'une randonnée depuis **Villebert** puis **Puy de Bert**, **Bois Garraud**, **Masmaraud** et arrivée à **Crumaud** où on doit venir vous rechercher. Réponse possible en utilisant des étapespour chaque lieu : 6,192 km soit 1 h 24 min à pied. | * **Question11** : utilise le **mode de transport** piéton pour calculer la **distance** d'une randonnée depuis **Villebert** puis **Puy de Bert**, **Bois Garraud**, **Masmaraud** et arrivée à **Crumaud** où on doit venir vous rechercher. Réponse possible en utilisant des étapespour chaque lieu : 6,192 km soit 1 h 24 min à pied. | ||
| | ||
- | {{: | + | {{: |
| | ||
- | {{: | + | {{: |
</ | </ | ||
snt/localisation/corrige/acartenumcor.1575579189.txt.gz · Dernière modification : 2019/12/05 21:53 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr