snt:localisation:corrige:acartenumcor
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
snt:localisation:corrige:acartenumcor [2019/12/05 21:52] – [Randonnée au lac de Saint-Pardoux] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | snt:localisation:corrige:acartenumcor [2019/12/05 21:54] (Version actuelle) – [Randonnée au lac de Saint-Pardoux] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 16: | Ligne 16: | ||
===== Utilisation d’outils cartographiques ===== | ===== Utilisation d’outils cartographiques ===== | ||
- | Le site Géoportail propose des **outils de mesure**. | ||
< | < | ||
* **Question 5** : l’aide de l’outil de **mesure de distance**, détermine la **plus grande largeur** du lac de Saint-Pardoux. Environ 4 km | * **Question 5** : l’aide de l’outil de **mesure de distance**, détermine la **plus grande largeur** du lac de Saint-Pardoux. Environ 4 km | ||
Ligne 22: | Ligne 21: | ||
</ | </ | ||
===== Utilisation de différents fonds de carte ===== | ===== Utilisation de différents fonds de carte ===== | ||
- | En restant sur la vue globale du lac de Saint-Pardoux utilise les fonds de carte des **photographies aériennes** et dans les données **Agriculture**, | ||
< | < | ||
* **Question 7** : est-ce que la région du lac de Saint-Pardoux est **propice** pour faire de l' | * **Question 7** : est-ce que la région du lac de Saint-Pardoux est **propice** pour faire de l' | ||
Ligne 34: | Ligne 32: | ||
* **Question11** : utilise le **mode de transport** piéton pour calculer la **distance** d'une randonnée depuis **Villebert** puis **Puy de Bert**, **Bois Garraud**, **Masmaraud** et arrivée à **Crumaud** où on doit venir vous rechercher. Réponse possible en utilisant des étapespour chaque lieu : 6,192 km soit 1 h 24 min à pied. | * **Question11** : utilise le **mode de transport** piéton pour calculer la **distance** d'une randonnée depuis **Villebert** puis **Puy de Bert**, **Bois Garraud**, **Masmaraud** et arrivée à **Crumaud** où on doit venir vous rechercher. Réponse possible en utilisant des étapespour chaque lieu : 6,192 km soit 1 h 24 min à pied. | ||
| | ||
- | {{: | + | {{: |
| | ||
- | {{: | + | {{: |
</ | </ | ||
snt/localisation/corrige/acartenumcor.1575579160.txt.gz · Dernière modification : 2019/12/05 21:52 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr