snt:localisation:corrige:acartenumcor
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
snt:localisation:corrige:acartenumcor [2019/11/29 10:57] – [Randonnée au lac de Saint-Pardoux] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | snt:localisation:corrige:acartenumcor [2019/12/05 21:54] (Version actuelle) – [Randonnée au lac de Saint-Pardoux] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== SNT : corrigé de l' | ====== SNT : corrigé de l' | ||
===== Découverte et utilisation de géoportail ===== | ===== Découverte et utilisation de géoportail ===== | ||
- | **Géoportail** est un **portail Web public** permettant l' | ||
- | |||
<WRAP center round todo> | <WRAP center round todo> | ||
* **Question 1** : Recherche sur Internet qui sont **l' | * **Question 1** : Recherche sur Internet qui sont **l' | ||
Ligne 13: | Ligne 11: | ||
* **Question 3** : quelles sont les coordonnées géographiques du lac de Saint-Pardoux ? 46.036037, 1.309126 | * **Question 3** : quelles sont les coordonnées géographiques du lac de Saint-Pardoux ? 46.036037, 1.309126 | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | <WRAP center round tip> | ||
- | **Astuce** : | ||
- | * utilise comme mot clé de recherche : étang de Saint-Pardoux | ||
- | * **à droite** de la page du site accède | ||
- | * à la **sélection de couches** pour choisir un **fond de carte IGN**, | ||
- | * aux **outils cartographiques** pour afficher les **coordonnées géographiques**. | ||
- | </ | ||
- | |||
< | < | ||
* **Question 4** : en zoomant, quels types de détails peut-on voir en campagne, en ville ? les routes, les maisons, les courbes de niveaux, etc. | * **Question 4** : en zoomant, quels types de détails peut-on voir en campagne, en ville ? les routes, les maisons, les courbes de niveaux, etc. | ||
Ligne 27: | Ligne 16: | ||
===== Utilisation d’outils cartographiques ===== | ===== Utilisation d’outils cartographiques ===== | ||
- | Le site Géoportail propose des **outils de mesure**. | ||
< | < | ||
* **Question 5** : l’aide de l’outil de **mesure de distance**, détermine la **plus grande largeur** du lac de Saint-Pardoux. Environ 4 km | * **Question 5** : l’aide de l’outil de **mesure de distance**, détermine la **plus grande largeur** du lac de Saint-Pardoux. Environ 4 km | ||
Ligne 33: | Ligne 21: | ||
</ | </ | ||
===== Utilisation de différents fonds de carte ===== | ===== Utilisation de différents fonds de carte ===== | ||
- | En restant sur la vue globale du lac de Saint-Pardoux utilise les fonds de carte des **photographies aériennes** et dans les données **Agriculture**, | ||
< | < | ||
* **Question 7** : est-ce que la région du lac de Saint-Pardoux est **propice** pour faire de l' | * **Question 7** : est-ce que la région du lac de Saint-Pardoux est **propice** pour faire de l' | ||
Ligne 41: | Ligne 28: | ||
===== Randonnée au lac de Saint-Pardoux ===== | ===== Randonnée au lac de Saint-Pardoux ===== | ||
- | Tu dois préparer une randonnées autour du lac de Saint-Pardoux avec des amis en utilisant l’outil **Calculer un itinéraire** | ||
<WRAP center round todo> | <WRAP center round todo> | ||
* **Question 10** : détermine le temps de route en voiture pour se rendre au **départ** de la randonnée à **Villebert** depuis le **cinéma GrandEcran** de limoges. 30,646 km soit environ 25 minutes. | * **Question 10** : détermine le temps de route en voiture pour se rendre au **départ** de la randonnée à **Villebert** depuis le **cinéma GrandEcran** de limoges. 30,646 km soit environ 25 minutes. | ||
* **Question11** : utilise le **mode de transport** piéton pour calculer la **distance** d'une randonnée depuis **Villebert** puis **Puy de Bert**, **Bois Garraud**, **Masmaraud** et arrivée à **Crumaud** où on doit venir vous rechercher. Réponse possible en utilisant des étapespour chaque lieu : 6,192 km soit 1 h 24 min à pied. | * **Question11** : utilise le **mode de transport** piéton pour calculer la **distance** d'une randonnée depuis **Villebert** puis **Puy de Bert**, **Bois Garraud**, **Masmaraud** et arrivée à **Crumaud** où on doit venir vous rechercher. Réponse possible en utilisant des étapespour chaque lieu : 6,192 km soit 1 h 24 min à pied. | ||
| | ||
- | {{: | + | {{: |
| | ||
+ | {{: | ||
</ | </ | ||
snt/localisation/corrige/acartenumcor.1575021422.txt.gz · Dernière modification : 2019/11/29 10:57 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr