snt:localisation:anmea
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| snt:localisation:anmea [2019/12/05 22:52] – techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | snt:localisation:anmea [2019/12/06 08:42] (Version actuelle) – [Présentation] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Activité : les trames NMEA du système GPS ====== | ====== Activité : les trames NMEA du système GPS ====== | ||
| ===== Présentation ===== | ===== Présentation ===== | ||
| - | La norme **NMEA 0183** définit la communication | + | La norme **NMEA 0183** définit la communication |
| ===== Comprendre les trames NMEA===== | ===== Comprendre les trames NMEA===== | ||
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| ===== Exercice ===== | ===== Exercice ===== | ||
| - | Soit la trame suivante : | + | Soit la trame suivante :\\ |
| - | $GPGGA, | + | **$GPGGA, |
| <WRAP center round todo> | <WRAP center round todo> | ||
| * **Question 1** : A quelle **heure** le récepteur GPS a t-il enregistré cette position ?. | * **Question 1** : A quelle **heure** le récepteur GPS a t-il enregistré cette position ?. | ||
snt/localisation/anmea.1575582753.txt.gz · Dernière modification : 2019/12/05 22:52 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
