snt:localisation:anmea
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
snt:localisation:anmea [2019/12/05 22:51] – techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | snt:localisation:anmea [2019/12/06 08:42] (Version actuelle) – [Présentation] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Activité : les trames NMEA du système GPS ====== | ====== Activité : les trames NMEA du système GPS ====== | ||
===== Présentation ===== | ===== Présentation ===== | ||
- | La norme **NMEA 0183** définit la communication | + | La norme **NMEA 0183** définit la communication |
===== Comprendre les trames NMEA===== | ===== Comprendre les trames NMEA===== | ||
Ligne 12: | Ligne 12: | ||
* GN - signaux mixés GPS + GLONASS. | * GN - signaux mixés GPS + GLONASS. | ||
<WRAP center round info> | <WRAP center round info> | ||
- | **Exemple d'une trame NMEA** de type GGA** très courante car utilisée pour connaître la position du récepteur GPS. | + | **Exemple d'une trame NMEA** de type **GGA** très courante car utilisée pour connaître la position du récepteur GPS. |
:\\ | :\\ | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
* la **latitude** est donnée en degré et minute soit 4836.5375,N correspond à 48°36, | * la **latitude** est donnée en degré et minute soit 4836.5375,N correspond à 48°36, | ||
* avec 48 ° Nord | * avec 48 ° Nord | ||
Ligne 22: | Ligne 23: | ||
* et 40,9373’ = 40’ + 0,9373 x 60’’ soit 40' | * et 40,9373’ = 40’ + 0,9373 x 60’’ soit 40' | ||
</ | </ | ||
+ | |||
===== Exercice ===== | ===== Exercice ===== | ||
- | Soit la trame suivante : | + | Soit la trame suivante :\\ |
- | $GPGGA, | + | **$GPGGA, |
<WRAP center round todo> | <WRAP center round todo> | ||
* **Question 1** : A quelle **heure** le récepteur GPS a t-il enregistré cette position ?. | * **Question 1** : A quelle **heure** le récepteur GPS a t-il enregistré cette position ?. |
snt/localisation/anmea.1575582684.txt.gz · Dernière modification : 2019/12/05 22:51 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr