snt:localisation:anmea
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
snt:localisation:anmea [2019/12/05 22:07] – [Comprendre les trames NMEA] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | snt:localisation:anmea [2019/12/06 08:42] (Version actuelle) – [Présentation] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Activité : les trames NMEA du système GPS ====== | ====== Activité : les trames NMEA du système GPS ====== | ||
===== Présentation ===== | ===== Présentation ===== | ||
- | La norme **NMEA 0183** définit la communication | + | La norme **NMEA 0183** définit la communication |
===== Comprendre les trames NMEA===== | ===== Comprendre les trames NMEA===== | ||
- | Il existe plus d'une **trentaine de trames différentes** ayant chacune leur propre syntaxe | + | Il existe plus d'une **trentaine de trames différentes** ayant chacune leur propre syntaxe.\\ |
- | * les** 5 premiers caractères** | + | Les **deux premiers caractères** |
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
<WRAP center round info> | <WRAP center round info> | ||
- | **Exemple d'une trame NMEA** : | + | **Exemple d'une trame NMEA** |
+ | :\\ | ||
+ | {{: | ||
- | $GPGGA, | + | * la **latitude** est donnée en degré et minute soit 4836.5375, |
+ | * avec 48 ° Nord | ||
+ | * et 36,5375’ = 36’ + 0,5375 x 60’’ soit 36' | ||
+ | * la **longitude** est donnée en degré et minute soit 00740.9373, | ||
+ | * avec 7 ° Est | ||
+ | * et 40,9373’ = 40’ + 0,9373 x 60’’ soit 40'53,238" | ||
+ | </ | ||
- | est une **trame GPS de type GGA**. | + | ===== Exercice ===== |
+ | Soit la trame suivante :\\ | ||
+ | **$GPGGA, | ||
+ | <WRAP center round todo> | ||
+ | * **Question 1** : A quelle **heure** le récepteur | ||
+ | * **Question 2** : A quelle **altitude** se situait le récepteur ? | ||
+ | * **Question 3** : Trouve les **coordonnées géographiques** du récepteur ? | ||
+ | * **Question 4** : Dans quelle ville se situait le récepteur au moment de cet enregistrement. | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | |||
==== Je continue ... ==== | ==== Je continue ... ==== |
snt/localisation/anmea.1575580057.txt.gz · Dernière modification : 2019/12/05 22:07 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr