snt:localisation:alocalisation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| snt:localisation:alocalisation [2019/11/04 10:08] – [Activité à faire à la maison] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | snt:localisation:alocalisation [2021/05/03 09:37] (Version actuelle) – techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Pour se repérer en tout lieu sur Terre, on utilise les coordonnées géographiques de **latitude**, | Pour se repérer en tout lieu sur Terre, on utilise les coordonnées géographiques de **latitude**, | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Latitude et longitude peuvent s' | Latitude et longitude peuvent s' | ||
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| * La **latitude** varie de 0° à 90 ° Nord et de 0° à 90° Sud. | * La **latitude** varie de 0° à 90 ° Nord et de 0° à 90° Sud. | ||
| Latitude et longitude peuvent s' | Latitude et longitude peuvent s' | ||
| - | Exemple : le point rouge a pour coordonnées 50° Nord (latitude) | + | Exemple : le point rouge a pour coordonnées 50° Nord (latitude) |
| <WRAP center round info> | <WRAP center round info> | ||
| Ligne 51: | Ligne 51: | ||
| ==== Repérer un point en 2D ==== | ==== Repérer un point en 2D ==== | ||
| Voici une carte de France dont l' | Voici une carte de France dont l' | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| <WRAP center round todo> | <WRAP center round todo> | ||
| Tu dois trouver une ville de France en t' | Tu dois trouver une ville de France en t' | ||
| Ligne 58: | Ligne 58: | ||
| * **Question 7** : la ville à trouver se situe aussi à 350 km de Paris. Peux-tu maintenant trouver avec certitude cette ville ? Pourquoi ? | * **Question 7** : la ville à trouver se situe aussi à 350 km de Paris. Peux-tu maintenant trouver avec certitude cette ville ? Pourquoi ? | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round todo> | ||
| + | Trouver la ville mystère avec GéoGébra : https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| Il faut donc **3 renseignements** de distance pour localiser un point avec certitude sur la carte. | Il faut donc **3 renseignements** de distance pour localiser un point avec certitude sur la carte. | ||
| Ligne 72: | Ligne 77: | ||
| <WRAP center round todo> | <WRAP center round todo> | ||
| - | Avec **Google Maps**, recherche le lycée Suzanne Valadon de Limoges, puis clique droit sur le marqueur pour choisir **Plus d'info sur cet endroit**. Note les coordonnées GPS du lycée. \\ | ||
| - | Réponds aux questions suivantes: | ||
| * **Question 8** : Si un signal met 78,5 ms pour aller du satellite au récepteur, à quelle distance du satellite se trouve le récepteur ? | * **Question 8** : Si un signal met 78,5 ms pour aller du satellite au récepteur, à quelle distance du satellite se trouve le récepteur ? | ||
| - | * **Question 9** : Un signal émis à 8 h 15 min 24,525 800 s est capté par un récepteur GPS à 8 h 55 min 24,593 650 s. A quelle distance du satellite se trouve le récepteur ? | + | * **Question 9** : Un signal émis à 8 h 15 min 24,525 800 s est capté par un récepteur GPS à 8 h 15 min 24,593 650 s. A quelle distance du satellite se trouve le récepteur ? |
| </ | </ | ||
snt/localisation/alocalisation.1572858518.txt.gz · Dernière modification : 2019/11/04 10:08 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
