snt:donnee:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| snt:donnee:presentation [2019/09/05 19:42] – [Quelques repères historiques] techer.charles_0870019y.campus.lyceeconnecte.fr | snt:donnee:presentation [2019/09/05 22:31] (Version actuelle) – [La problématique] techer.charles_0870019y.campus.lyceeconnecte.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| **L' | **L' | ||
| - | Essayons | + | Ce thème me permettra |
| * Quelles **usages** numériques permettent les données ? | * Quelles **usages** numériques permettent les données ? | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| ===== Quelques repères historiques ===== | ===== Quelques repères historiques ===== | ||
| + | [[https:// | ||
| * **XVIIIe siècle** : premières cartes perforées dans des métiers à tisser, des orgues, des pianos mécaniques. | * **XVIIIe siècle** : premières cartes perforées dans des métiers à tisser, des orgues, des pianos mécaniques. | ||
| * **1928** : utilisation des cartes perforées, premier support de stockage de données. | * **1928** : utilisation des cartes perforées, premier support de stockage de données. | ||
snt/donnee/presentation.1567705347.txt.gz · Dernière modification : 2019/09/05 19:42 de techer.charles_0870019y.campus.lyceeconnecte.fr
