snt:donnee:argpd
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| snt:donnee:argpd [2019/09/25 21:18] – techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | snt:donnee:argpd [2019/11/14 19:54] (Version actuelle) – [Les mauvaises pratiques] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Activité les données personnelles ====== | + | ====== Activité les données personnelles |
| ===== Les données personnelles : le RGPD ===== | ===== Les données personnelles : le RGPD ===== | ||
| - | Les données contenant des informations à caractère personnel | + | Les données contenant des **informations à caractère personnel**, c' |
| - | En France c'est la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) qui est chargée de la protection des données des citoyens et d' | + | En France c'est la **CNIL** (Commission Nationale Informatique et Liberté) qui est chargée de la protection des données des citoyens et d' |
| <WRAP center round todo> | <WRAP center round todo> | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| * **Question 2** : Quel est le **règlement européen** qui protège l' | * **Question 2** : Quel est le **règlement européen** qui protège l' | ||
| * **Question 3** : Quel est l' | * **Question 3** : Quel est l' | ||
| - | * Indique deux situations ou tu as pu laisser des données personnelles sur Internet. | + | * **Question 4** : Indique deux situations ou tu as pu laisser des données personnelles sur Internet. |
| </ | </ | ||
| ===== Les mauvaises pratiques ===== | ===== Les mauvaises pratiques ===== | ||
| - | En janvier 2019, la **CNIL** a infligé une amende record de 50 millions d' | + | En janvier 2019, la **CNIL** a infligé une amende record de 50 millions d' |
| - | A la suite des **plaintes** de plusieurs associations, | + | A la suite des **plaintes** de plusieurs associations, |
| <WRAP center round todo> | <WRAP center round todo> | ||
| - | * **Question | + | * **Question |
| </ | </ | ||
| ===== Les data centers et leurs impacts sur l' | ===== Les data centers et leurs impacts sur l' | ||
| <WRAP center round info> | <WRAP center round info> | ||
| - | **Définition du data center** : c'est un centre de données qui regroupe un grand nombre de serveurs informatiques avec des capacités de stockage très importantes de l' | + | **Définition du data center** : c'est un centre de données qui regroupe un grand nombre de serveurs informatiques avec des capacités de stockage très importantes de l' |
| </ | </ | ||
| - | Ces centres **consomment** beaucoup d' | + | Ces centres **consomment** beaucoup d' |
| - | Nos activités | + | Nos activités |
| **Quelques chiffres :** | **Quelques chiffres :** | ||
snt/donnee/argpd.1569439119.txt.gz · Dernière modification : 2019/09/25 21:18 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
