snt:donnee:activite2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
snt:donnee:activite2 [2019/09/12 14:00] – [Les activités ...] techer.charles_0870019y.campus.lyceeconnecte.fr | snt:donnee:activite2 [2019/09/12 14:02] (Version actuelle) – supprimée techer.charles_0870019y.campus.lyceeconnecte.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== SNT : Activité code-barres et code QR ====== | ||
- | |||
- | ===== S' | ||
- | |||
- | A l'aide de tes connaissances et de tes recherches sur Internet réponds aux questions suivantes : | ||
- | * Quelles sont les trois **familles** de code-barres ? | ||
- | * Quels sont les **usages généraux** des codes à barres ? A quoi peuvent-ils servir ? | ||
- | * Qu'est ce que le **code EAN** ? | ||
- | * Quel sont les **usages** des codes EAN suivants : | ||
- | * code **EAN 8** : | ||
- | * code **EAN 13** : | ||
- | * code **EAN 128** : | ||
- | * Que faut-il pour **lire** un code-barres ? | ||
- | |||
- | **Des pistes de recherche pour t' | ||
- | * https:// | ||
- | * http:// | ||
- | ===== Le code QR (QR code) ===== | ||
- | |||
- | A l'aide de tes connaissances et de tes recherches sur Internet réponds aux questions suivantes : | ||
- | * Quelles sont les **différences** entre le code-barres et le QR Code ? | ||
- | * Quel est **l' | ||
- | * Quelles **informations** peut-on coder dans un QR code ? | ||
- | * Que faut-il pour **lire** un QR code ? | ||
- | **Des pistes de recherche pour t' | ||
- | * https:// | ||
- | * https:// | ||
- | ===== Générer des codes QR ===== | ||
- | **Exemples de générateur de codes QR** : | ||
- | * https:// | ||
- | * https:// | ||
- | <WRAP center round todo > | ||
- | * crée avec un logiciel de traitement de texte un document contenant les informations suivantes : | ||
- | * ton prénom et ton nom, | ||
- | * ta classe, | ||
- | * l'URL du site du lycée www.lyc-valadon.ac-limoges.fr, | ||
- | * une autre information de ton choix. | ||
- | Pour chacune de ces informations, | ||
- | |||
- | Enregistre le document que tu as réalisé. | ||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Lire les codes QR ===== | ||
- | * **Installe** sur ton smartphone un **lecteur** de QR code, | ||
- | * Utilise ton smartphone pour **lire** les QR code que tu as créés dans ton document. | ||
- | |||
- | ===== Mini-projet : un jeu avec les codes QR ===== | ||
- | Imagine un **jeu de questions et réponses** utilisant les **QR codes** pour afficher les bonnes réponses : | ||
- | * crée un document avec un logiciel de traitement de texte, | ||
- | * ajoute des questions et les réponses **cachées** dans un QR Code. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Je continue ... ==== | ||
- | <WRAP center round info > | ||
- | Je reviens à l' | ||
- | </ | ||
snt/donnee/activite2.1568289621.txt.gz · Dernière modification : 2019/09/12 14:00 de techer.charles_0870019y.campus.lyceeconnecte.fr