snt:donnee:acsvcroiser
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| snt:donnee:acsvcroiser [2019/09/26 11:22] – [Je croise les données] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | snt:donnee:acsvcroiser [2021/01/29 12:20] (Version actuelle) – [Je croise les données] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| </ | </ | ||
| * En utilisant les informations des 2 tables **communes.xlsx** et **temperature.xlsx** ainsi que les fonctions de filtre et de tri d' | * En utilisant les informations des 2 tables **communes.xlsx** et **temperature.xlsx** ainsi que les fonctions de filtre et de tri d' | ||
| - | * <WRAP center round todo> | + | <WRAP center round todo> |
| * * **Question 10 ** : combien de communes de 10 000 à 15 000 habitants sont dans une région où les températures en 2019 sur une journée ont été comprises entre en 18 et 30 degrés ? | * * **Question 10 ** : combien de communes de 10 000 à 15 000 habitants sont dans une région où les températures en 2019 sur une journée ont été comprises entre en 18 et 30 degrés ? | ||
| * **Question 11 ** : quelles sont les communes de la Haute-vienne qui répondent à ces critères ? | * **Question 11 ** : quelles sont les communes de la Haute-vienne qui répondent à ces critères ? | ||
snt/donnee/acsvcroiser.1569489731.txt.gz · Dernière modification : 2019/09/26 11:22 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
