snt:donnee:acloud
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| snt:donnee:acloud [2019/09/25 20:58] – techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | snt:donnee:acloud [2021/03/23 15:55] (Version actuelle) – [Mieux connaître le Data center de Facebook en Europe] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Activité Big Data et Cloud ====== | ====== Activité Big Data et Cloud ====== | ||
| ===== Les supports de stockage ===== | ===== Les supports de stockage ===== | ||
| - | Les données numériques que nous utilisons peuvent être stockées | + | Les** données numériques** que nous utilisons peuvent être stockées |
| - | * localement dans nos ordinateurs, | + | |
| - | * ou dans des serveurs sur Internet. | + | * ou dans des serveurs sur **Internet**. |
| <WRAP center round todo> | <WRAP center round todo> | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| <WRAP center round info> | <WRAP center round info> | ||
| - | Le Cloud computing ou Informatique dans le nuage consiste à utiliser des ressources informatiques sur Internet. Ces ressources (stockage, applications, | + | Le **Cloud computing** ou Informatique dans le nuage consiste à utiliser des **ressources informatiques sur Internet**. Ces ressources (stockage, applications, |
| </ | </ | ||
| - | Voici des exemples d' | + | Voici des exemples d'**offres de stockage** de données dans le cloud : Cozy, Dropbox, Google Drive, iCloud, OneDrive. |
| <WRAP center round todo> | <WRAP center round todo> | ||
| * **Question 2** : donne 2 avantages et 2 inconvénients du stockage Cloud par rapport à un stockage sur son ordinateur personnel. | * **Question 2** : donne 2 avantages et 2 inconvénients du stockage Cloud par rapport à un stockage sur son ordinateur personnel. | ||
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Les centres | + | ===== Mieux connaître le Data center |
| + | <WRAP center round tip> | ||
| + | Je consulte le document https:// | ||
| + | * **Question 4** : Le Datacenter présenté est situé en **Suède**. Quel est le **rôle** de ce Datacenter ? | ||
| + | * **Question 5** : Pourquoi est-il **situé** en Suède ? | ||
| + | </ | ||
| - | {{youtube>FFB7jNmR_ks? | + | ===== Le Big Data ===== |
| + | <WRAP center round info> | ||
| + | **Définition du Big Data** : l' | ||
| - | ===== L'impact du numérique sur l' | + | Cette gigantesque masse d'information ne peut plus être traitée avec des outils de gestion classiques. |
| - | + | ||
| - | ===== Le Cloud ===== | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round info> | + | |
| - | **Définition du Cloud** : l'informatique en nuage (Cloud computing) consiste à exploiter, | + | |
| - | </ | + | |
| + | ===== Activité à faire à la maison ===== | ||
| <WRAP center round todo> | <WRAP center round todo> | ||
| - | | + | **Consulte** la vidéo |
| + | * Combien | ||
| + | * Quelle installation située à proximité de ce site présente un avantage important pour ce nouveau data center ? | ||
| + | * A quels autres data centers est relié ce site ? | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Mieux connaître le Data center de Facebook ==== | + | {{youtube>FFB7jNmR_ks?large}} |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round tip> | + | |
| - | Je consulte le document [[https:// | + | |
| - | * **Question 8** : Le Datacenter présenté est situé en **Suède**. Quel est le **rôle** de ce Datacenter | + | |
| - | * **Question 9** : Pourquoi est-il **situé** en Suède ? | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
snt/donnee/acloud.1569437914.txt.gz · Dernière modification : 2019/09/25 20:58 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
