sisr1:reseau_panne1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| sisr1:reseau_panne1 [2021/01/14 09:57] – créée techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | sisr1:reseau_panne1 [2021/01/18 09:30] (Version actuelle) – [Sommaire] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ===== Présentation ===== | ===== Présentation ===== | ||
| - | Vous faites partie de l’équipe d’assistance des techniciens | + | Vous faites partie de l’équipe |
| - | Vous avez connaissance des demandes d'aide de différents utilisateur mais vous devez tout d' | + | |
| - | L’environnement de travail des utilisateurs, | + | |
| - | * Vous avez à prendre en compte ces tickets d’incidents et à rechercher l’origine et les causes de ces différentes pannes matérielles ou logicielles. | + | |
| - | * Pour cette activité vous utiliserez le logiciel de simulation Packet Tracer. | + | |
| + | Vous avez connaissance des **demandes d'aide de différents utilisateurs** mais vous devez tout d' | ||
| + | |||
| + | L’environnement de travail des utilisateurs, | ||
| + | |||
| + | Les utilisateurs font part au service ANNA de **plusieurs dysfonctionnements** en créant des **tickets d' | ||
| + | * Vous avez à **prendre en compte** ces tickets d’incidents et à rechercher l’origine et les causes de ces différentes pannes matérielles ou logicielles. | ||
| + | * Pour cette activité vous utiliserez le logiciel de simulation **Packet Tracer**. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Sommaire ==== | ||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[.: | ||
| + | * [[.: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Revenir au sommaire du Bloc 2 ===== | ||
| + | <WRAP center round info> | ||
| + | * [[bloc2: | ||
| + | </ | ||
sisr1/reseau_panne1.1610614640.txt.gz · Dernière modification : 2021/01/14 09:57 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
