sisr1:presentation_reseau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| sisr1:presentation_reseau [2021/01/14 10:10] – tique du lycée ets siomulé techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | sisr1:presentation_reseau [2021/01/18 09:26] (Version actuelle) – [Revenir au sommaire de l'activité] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | **Étape 2 : les éléments de la simulation** | + | =====Étape 2 : les éléments de la simulation===== |
| Dans cette simulation vous visualisez l’architecture du réseau pédagogique simplifiée du lycée constituée : | Dans cette simulation vous visualisez l’architecture du réseau pédagogique simplifiée du lycée constituée : | ||
| * de **deux serveurs** SRV-AD et SRV-INTRA ; | * de **deux serveurs** SRV-AD et SRV-INTRA ; | ||
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| * Le réseau **Pédagogique** est dans le **VLAN 20**. | * Le réseau **Pédagogique** est dans le **VLAN 20**. | ||
| - | **Étape 3 : la configuration du service DHCP du serveur SRV-AD** | + | =====Étape 3 : la configuration du service DHCP du serveur SRV-AD===== |
| Dans l’onglet Services du serveur SRV-AD n’est configurée que la gestion des adresses IP du réseau pédagogique : | Dans l’onglet Services du serveur SRV-AD n’est configurée que la gestion des adresses IP du réseau pédagogique : | ||
| * **Passerelle** (Default Gateway) : | * **Passerelle** (Default Gateway) : | ||
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Étape 4 : la configuration des switchs ===== | ||
| + | |||
| + | Sur chaque switch sont configurés les deux VLAN : | ||
| + | * **VLAN Serveurs** avec le numéro de VLAN 10 (VLAN ID 10) ; | ||
| + | * **VLAN Pédagogique** avec le numéro de VLAN 20 (VLAN ID 20). | ||
| + | Puis au niveau de chaque port du switch est configuré : | ||
| + | * Soit le VLAN 10 ou le VLAN 20 : le port est en **mode Access** pour la connexion d’un serveur ou d’un ordinateur ; | ||
| + | * Soit un **Trunk** pour faire circuler les flux d’information des VLAN; Le port en **mode Trunk** et sert à relier le switch à un autre switch | ||
| + | Pour prendre **connaissance de la configuration** du switch B1-SW1 : | ||
| + | * Cliquez sur **l’icône** du switch B1-SW1 ; | ||
| + | * Cliquez sur l’onglet **Config**. | ||
| + | Dans la rubrique VLAN Database, vous visualisez la définition : | ||
| + | * du VLAN Serveurs (VLAN N° 10) ; | ||
| + | * Et du VLAN Pedagogique (VLAN N° 20). | ||
| + | |||
| + | En cliquant sur l’interface | ||
| + | En cliquant sur l’interface | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | ===== Étape 5 : la configuration de l’imprimante A1-311-printer ===== | ||
| + | |||
| + | Pour prendre **connaissance de la configuration IP** de l’imprimante A1-311-printer du bâtiment A1 : | ||
| + | * Cliquez sur **l’icône** de l’imprimante **A1-311-printer** ; | ||
| + | * Cliquez sur l’onglet **Config**. | ||
| + | La rubrique **Setting** indique que la configuration IP est **Static (manuelle)** car il n’y a pas de plage d’adresses IP gérée par le service DHCP pour le réseau Serveur : | ||
| + | * de la **passerelle** (Default Gateway) 10.235.25.254 ; | ||
| + | * et du **serveur DNS** (DNS Server) 10.235.25.10. | ||
| + | |||
| + | La rubrique **FastEthenet0** indique que la configuration IP est également **Static (manuelle)** : | ||
| + | * l’**adresse IP** 10.235.25.206 ; | ||
| + | * et le **masque de sous-réseau** 255.255.255.0 | ||
| + | |||
| + | Les imprimantes sont **situées dans le VLAN Serveurs** et non pas dans le VLAN Pédagogique. | ||
| + | Il est nécessaire : | ||
| + | * de **configurer manuellement** les imprimantes, | ||
| + | * De **relier** les imprimantes sur un port du switch qui appartient au **VLAN Serveurs**. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Revenir au sommaire de l' | ||
| + | <WRAP center round info> | ||
| + | * [[sisr1: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
sisr1/presentation_reseau.1610615443.txt.gz · Dernière modification : 2021/01/14 10:10 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
