sisr1:panne_imprimantesordinateurs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
sisr1:panne_imprimantesordinateurs [2021/01/18 09:55] – [Les missions de votre fiche de poste] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | sisr1:panne_imprimantesordinateurs [2021/01/18 09:58] (Version actuelle) – [Les missions de votre fiche de poste] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 38: | Ligne 38: | ||
* **Mission 1** : Assurer le support des utilisateurs sur site ou à distance ; | * **Mission 1** : Assurer le support des utilisateurs sur site ou à distance ; | ||
* **Mission 2** : Gérer les tickets de niveau 1 notamment : | * **Mission 2** : Gérer les tickets de niveau 1 notamment : | ||
- | | + | |
- | * Gestion applicative des logiciels pédagogiques installés dans les salles de classe ; | + | * Gestion applicative des logiciels pédagogiques installés dans les salles de classe ; |
- | * L’environnement Windows des utilisateurs et l’accès aux ressources du réseau (dossiers partagés et imprimantes) | + | * L’environnement Windows des utilisateurs et l’accès aux ressources du réseau (dossiers partagés et imprimantes) |
* **Mission 3** : Gestion du parc de micro-ordinateurs ; | * **Mission 3** : Gestion du parc de micro-ordinateurs ; | ||
* **Mission 4** : Contrôle des sauvegardes des serveurs pédagogiques hébergeant le service d’annuaire Active Directory ainsi que les données des enseignants et des élèves ; | * **Mission 4** : Contrôle des sauvegardes des serveurs pédagogiques hébergeant le service d’annuaire Active Directory ainsi que les données des enseignants et des élèves ; |
sisr1/panne_imprimantesordinateurs.1610960147.txt.gz · Dernière modification : 2021/01/18 09:55 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr