si7:si7.partie2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
si7:si7.partie2 [2018/10/05 10:24] – modification externe 127.0.0.1 | si7:si7.partie2 [2022/02/06 16:18] (Version actuelle) – [Fiche Cours C2 : Charges indirectes et Calcul de coût (Coûts complets)] bourgeois.agnes_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
* Réaliser un tableau de répartition des charges indirectes | * Réaliser un tableau de répartition des charges indirectes | ||
* Calcul des coûts | * Calcul des coûts | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP center round download 60%> | ||
- | {{: | ||
</ | </ | ||
Ligne 21: | Ligne 17: | ||
===== Les activités ===== | ===== Les activités ===== | ||
- | * [[si7.a3|A3 - Coûts complets - Contexte POULIDOR]] | ||
- | * [[si7.a4|A4 - Coûts complets - Contexte MARBELLA]] | ||
si7/si7.partie2.1538727856.txt.gz · Dernière modification : 2018/10/05 10:24 de 127.0.0.1