si7:a10ucarp
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| si7:a10ucarp [2021/03/18 15:38] – techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | si7:a10ucarp [2021/03/18 15:41] (Version actuelle) – techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| Dans le fichier interfaces suivant : | Dans le fichier interfaces suivant : | ||
| - | * **eth0** a l' | + | * **eth0** a l' |
| * **eth0: | * **eth0: | ||
| < | < | ||
| iface eth0 inet static | iface eth0 inet static | ||
| - | | + | |
| | | ||
| | | ||
| Ligne 103: | Ligne 103: | ||
| Dans le fichier interfaces suivant : | Dans le fichier interfaces suivant : | ||
| - | * **eth0** a l' | + | * **eth0** a l' |
| - | * **eth0: | + | * **eth0: |
| < | < | ||
| auto eth0 | auto eth0 | ||
| iface eth0 inet static | iface eth0 inet static | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| ############################## | ############################## | ||
| ##### UCARP Configuration ##### | ##### UCARP Configuration ##### | ||
| ucarp-vid | ucarp-vid | ||
| - | ucarp-vip | + | ucarp-vip |
| ucarp-password | ucarp-password | ||
| ucarp-advskew | ucarp-advskew | ||
| Ligne 122: | Ligne 122: | ||
| # Interface Carp en tant qu' | # Interface Carp en tant qu' | ||
| iface eth0:ucarp inet static | iface eth0:ucarp inet static | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| </ | </ | ||
| Ligne 168: | Ligne 168: | ||
| ==== Informations pour exemple de simulation ==== | ==== Informations pour exemple de simulation ==== | ||
| - | * serveur **Maître** : 10.187.37.195 | + | * serveur **Maître** : 10.xxx.xxx.195 |
| - | * serveur **Esclave** : 10.187.37.196 | + | * serveur **Esclave** : 10.xxx.xxx.196 |
| - | * adresse **IP virtuelle** : 10.187.37.130 | + | * adresse **IP virtuelle** : 10.xxx.xxx.130 |
| ==== Capture de trame sur le serveur Maître ==== | ==== Capture de trame sur le serveur Maître ==== | ||
| Ligne 195: | Ligne 195: | ||
| - | Le **serveur Maître** a émis une dernière trame à 13h10 et 37 secondes (adresse IP 10.187.37.195). | + | Le **serveur Maître** a émis une dernière trame à 13h10 et 37 secondes (adresse IP 10.xxx.xxx.195). |
| - | Le **serveur Esclave** a pris le relais à 13h10 et 41 secondes (adresse IP 10.187.37.196). | + | Le **serveur Esclave** a pris le relais à 13h10 et 41 secondes (adresse IP 10.xxx.xxx.196). |
| En regardant les interfaces du **serveur Esclave**, on peut constater que l' | En regardant les interfaces du **serveur Esclave**, on peut constater que l' | ||
si7/a10ucarp.1616078318.txt.gz · Dernière modification : 2021/03/18 15:38 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
