si2:a7
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| si2:a7 [2019/11/07 20:11] – [Activité : Adressage des STAs en réseaux et DMZ avec Packet Tracer] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | si2:a7 [2019/11/07 20:13] (Version actuelle) – techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| ===== Documents de travail à utiliser ===== | ===== Documents de travail à utiliser ===== | ||
| * Le fichier Pachet Tracer {{: | * Le fichier Pachet Tracer {{: | ||
| - | ===== Documents à rendre à la fin de la séance ===== | ||
| - | |||
| - | Vous devez rendre vos documents dans le dossier **restitution des devoirs/ | ||
| - | |||
| - | Pour cela | ||
| - | * créez un sous-dossier à votre nom : **nom.prenom** | ||
| - | * Copiez vos documents | ||
| - | * * A6_compte-rendu.odt complété | ||
| - | * les schémas réseau A7_SARTI.pkt (que vous avez créé) et A7_DMZ.pkt (corrigé). | ||
| ===== Partie 1 : Plan d' | ===== Partie 1 : Plan d' | ||
| Ligne 57: | Ligne 48: | ||
| * 3) Corrigez ce qui est nécessaire dans la configuration des autres postes (STAxx, STAxxx) et des serveurs (**DHCP**, **DNS**) pour qu'ils puissent tous communiquer sur le réseau. | * 3) Corrigez ce qui est nécessaire dans la configuration des autres postes (STAxx, STAxxx) et des serveurs (**DHCP**, **DNS**) pour qu'ils puissent tous communiquer sur le réseau. | ||
| - | **Travail | + | ===== Documents |
| + | |||
| + | Vous devez rendre vos documents dans le dossier | ||
| + | |||
| + | Pour cela | ||
| + | | ||
| + | * Copiez vos documents | ||
| + | * * compte-renduS_ARTI.odt complété | ||
| + | * les schémas réseau A7_SARTI.pkt (que vous avez créé) et A7_DMZ.pkt (corrigé). | ||
| - | **Travail à rendre** : document **A7_compte-rendu.odt** complété. | ||
si2/a7.1573153908.txt.gz · Dernière modification : 2019/11/07 20:11 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
