si2:a1
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| si2:a1 [2023/09/27 17:23] – techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | si2:a1 [2025/09/07 12:57] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Découverte d'une architecture réseau : cas CAMERA session 2016 BTS SIO option SISR de Nouméa ====== | ====== Découverte d'une architecture réseau : cas CAMERA session 2016 BTS SIO option SISR de Nouméa ====== | ||
| - | {{:si2:si2..activite_decouverte_architecture_reseau.pdf|}} | + | {{ : | 
| - | **Présentation | + | **Présentation** | 
| La mairie de la ville de L. a récemment installé un système de vidéosurveillance sur une partie des espaces publics du territoire dont elle a la charge. | La mairie de la ville de L. a récemment installé un système de vidéosurveillance sur une partie des espaces publics du territoire dont elle a la charge. | ||
si2/a1.1695828204.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/27 17:23 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
                
                