reseau:sauvegardes:sauvegardessolutions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
reseau:sauvegardes:sauvegardessolutions [2022/03/06 22:29] – créée techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | reseau:sauvegardes:sauvegardessolutions [2022/12/01 22:00] (Version actuelle) – [Les critères de choix d’une solution de sauvegarde] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 28: | Ligne 28: | ||
Pour les grands systèmes de sauvegarde, il faut tenir compte de critères physiques : volume physique des supports de stockage, poids, sensibilité à la température, | Pour les grands systèmes de sauvegarde, il faut tenir compte de critères physiques : volume physique des supports de stockage, poids, sensibilité à la température, | ||
- | <WRAP center round info 60%> | + | <WRAP center round info> |
**INFORMATION**\\ | **INFORMATION**\\ | ||
Sauvegarder n'est pas archiver même si les techniques sont souvent les mêmes. | Sauvegarder n'est pas archiver même si les techniques sont souvent les mêmes. | ||
Ligne 38: | Ligne 38: | ||
^ Type ^ Avantage | ^ Type ^ Avantage | ||
- | |Clés USB / Cartes mémoires|Résistant aux chocs\\Facilement transportable|Capacité de stockage limitée (quelques Gio)| | + | ^Clés USB / Cartes mémoires|Résistant aux chocs\\ Facilement transportable|Capacité de stockage limitée (quelques Gio)| |
- | Disques durs externes HDD Transportable | + | ^Disques durs externes HDD|Transportable\\ Rapport Prix/ |
- | Rapport Prix/ | + | ^Disques durs externes SSD|Transportable\\ Résistant aux chocs\\ Taux de transfert rapides|Rapport Prix/ |
- | Capacité de stockage moyenne | + | ^NAS (Network Attached Storage)|Capacité\\ Redondance|Dépendant du débit réseau| |
- | (plusieurs TeraOctets) | + | ^SAN|Capacité\\ Performance\\ |
- | Disques durs externes SSD Transportable | + | ^Supports optiques (CD, DVD, BD)|Transportable|Sensible à l’environnement (température, |
- | Résistant aux chocs | + | ^Supports magnétiques (bandes, cassettes)|Fiabilité\\ Rapport Prix/ |
- | Taux de transfert rapides Rapport Prix/ | + | ^Internet / Cloud|Pas de média\\ Disponibilité\\ Coût à l’usage|Dépendant du débit réseau\\ Dépendant opérateur\\ Confidentialité (sauf si chiffrement)| |
- | NAS (Network Attached Storage) Capacité | + | |
- | Redondance Dépendant du débit réseau | + | |
- | SAN Capacité | + | |
- | Perfomance | + | |
- | Redondance Coût | + | |
- | Non transportable | + | |
- | Supports optiques (CD, DVD, BD) Transportable Sensible à l’environnement | + | |
- | (température, | + | |
- | Fragile (rayures) | + | |
- | Se dégrade dans le temps | + | |
- | Capacité limitée | + | |
- | Supports magnétiques (bandes, | + | |
- | cassettes) Fiabilité | + | |
- | Rapport Prix/ | + | |
- | Capacité (librairies) Lenteur | + | |
- | Entretien | + | |
- | Internet / Cloud Pas de média | + | |
- | Disponibilité | + | |
- | Coût à l’usage Dépendant du débit réseau | + | |
- | Dépendant opérateur | + | |
- | Confidentialité (sauf si chiffrement) | + | |
- | INFORMATION | + | <WRAP center round info> |
+ | **INFORMATION**\\ | ||
NAS (Network Attached Storage) : périphérique de stockage connecté au réseau local sur lequel les utilisateurs peuvent stocker des données et de sauvegardes en créant des dossiers partagés ou avec le protocole iSCSI. | NAS (Network Attached Storage) : périphérique de stockage connecté au réseau local sur lequel les utilisateurs peuvent stocker des données et de sauvegardes en créant des dossiers partagés ou avec le protocole iSCSI. | ||
SAN (Storage Area Network) est un réseau spécialisé dans le stockage des données. Il se différencie des systèmes de stockage de type NAS par un accès bas niveau aux disques, les rendant ainsi très similaire aux principes utilisés pour l' | SAN (Storage Area Network) est un réseau spécialisé dans le stockage des données. Il se différencie des systèmes de stockage de type NAS par un accès bas niveau aux disques, les rendant ainsi très similaire aux principes utilisés pour l' | ||
- | La technologie VTL (Virtual Tape Librarie) est également utilisée pour les sauvegardes. | + | </ |
+ | |||
+ | La technologie | ||
Cette technologie permet d’éviter les inconvénients du stockage sur bande grâce à une couche logicielle intermédiaire qui gère les disques. | Cette technologie permet d’éviter les inconvénients du stockage sur bande grâce à une couche logicielle intermédiaire qui gère les disques. | ||
- | Les types de sauvegardes | + | ===== Les types de sauvegardes |
Il faut distinguer : | Il faut distinguer : | ||
- | + | * la sauvegarde d'un poste client, | |
- | • la sauvegarde d'un poste client, | + | |
- | • et la sauvegarde sur serveur. | + | |
S’il s’agit effectivement de sauvegarder des données numériques avec le même objectif de protéger l' | S’il s’agit effectivement de sauvegarder des données numériques avec le même objectif de protéger l' | ||
- | + | * les données sur poste client sont réputées moins importantes que les données gérées sur des systèmes centraux ; | |
- | • les données sur poste client sont réputées moins importantes que les données gérées sur des systèmes centraux ; | + | |
- | • les utilisateurs sont moins sensibilisés au risque de perte de données que les professionnels de l' | + | |
- | • ils ont également moins de formation sur les techniques de sauvegarde ; | + | |
- | • les moyens techniques sont moins développés sur poste individuel que sur serveur, même si des progrès importants ont été réalisés ces dernières années (rapport coût/ | + | |
De fait, la sauvegarde des données des postes individuels reste marginale dans la stratégie d' | De fait, la sauvegarde des données des postes individuels reste marginale dans la stratégie d' | ||
- | Sauvegarde sur serveur | + | ===== Sauvegarde sur serveur |
La sauvegarde s' | La sauvegarde s' | ||
- | Cette démarche est formalisée dans le Plan de Reprise d' | + | Cette démarche est formalisée dans le **Plan de Reprise d' |
Ce plan fait appel soit à des solution automatisées (ex. donner l' | Ce plan fait appel soit à des solution automatisées (ex. donner l' | ||
Ligne 104: | Ligne 86: | ||
La bande magnétique a longtemps été le principal vecteur, du fait : | La bande magnétique a longtemps été le principal vecteur, du fait : | ||
- | • de sa grande capacité, | + | * de sa grande capacité, |
- | • de son coût faible (par rapport aux autres supports), | + | |
- | • de sa capacité de réutilisation, | + | |
- | • et de sa relative stabilité au temps et à l' | + | |
Puis ont été ensuite utilisées les cartouches numériques (bandes magnétiques intégrées dans un boîtier plastique type DAT, DLT, SDLT, LTO), les disques durs, les médias optiques, ré-inscriptibles ou non, tels que les CD-R, DVD-R ou formats similaires et maintenant les disques SSD. | Puis ont été ensuite utilisées les cartouches numériques (bandes magnétiques intégrées dans un boîtier plastique type DAT, DLT, SDLT, LTO), les disques durs, les médias optiques, ré-inscriptibles ou non, tels que les CD-R, DVD-R ou formats similaires et maintenant les disques SSD. | ||
- | Sauvegarde sur système client | + | ===== Sauvegarde sur système client |
Actuellement les utilisateurs de micro-ordinateurs ou de portables personnels peuvent disposer de supports de sauvegardes performants : | Actuellement les utilisateurs de micro-ordinateurs ou de portables personnels peuvent disposer de supports de sauvegardes performants : | ||
- | • disques optiques (CD-ROM ou DVD), | + | * disques optiques (CD-ROM ou DVD), |
- | • clés USB, | + | |
- | • dispositifs NAS à base de disques durs. | + | |
De même, les ordinateurs intègrent des fonctions de sauvegarde de plus en plus évoluées, par exemple : | De même, les ordinateurs intègrent des fonctions de sauvegarde de plus en plus évoluées, par exemple : | ||
+ | * des outils intégrés au système d' | ||
+ | * des logiciels capables de faire une image parfaite du système à un moment donné : cette image sera stockée sur l' | ||
- | • des outils intégrés au système d' | + | ===== Sauvegarde dans le nuage en mode SaaS. ===== |
- | • des logiciels capables de faire une image parfaite du système à un moment donné : cette image sera stockée sur l' | + | |
- | Sauvegarde dans le nuage en mode SaaS. | ||
Aujourd' | Aujourd' | ||
Ligne 128: | Ligne 111: | ||
Les avantages sont multiples : | Les avantages sont multiples : | ||
- | • minimiser le risque de perte puisque le prestataire de Cloud garantit | + | |
- | • accéder à ses données à partir de n' | + | accéder à ses données à partir de n' |
- | • disposer d’une copie de sauvegarde externalisée en complément d’une solution de sauvegarde locale. Cela permet de mettre en œuvre des scénarii de plan de reprise d’activités en cas de sinistres (PRA). | + | disposer d’une copie de sauvegarde externalisée en complément d’une solution de sauvegarde locale. Cela permet de mettre en œuvre des scénarii de plan de reprise d’activités en cas de sinistres (PRA). |
Des inconvénients cependant : | Des inconvénients cependant : | ||
- | • Les données sont hébergées par un d'un tiers qui peut les consulter : il est alors conseillé alors de chiffrer ses données ; | + | * Les données sont hébergées par un d'un tiers qui peut les consulter : il est alors conseillé alors de chiffrer ses données ; |
- | • Les données peuvent devenir | + | |
- | • des limites sont imposées sur le stockage ou la récupération des données car pour maîtriser l' | + | |
reseau/sauvegardes/sauvegardessolutions.1646602178.txt.gz · Dernière modification : 2022/03/06 22:29 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr