reseau:pca-pra:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| reseau:pca-pra:presentation [2024/11/05 22:45] – [1.2. Composants du PCA] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | reseau:pca-pra:presentation [2024/11/05 22:54] (Version actuelle) – [Conclusion] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| ==== 1.2. Composants du PCA ==== | ==== 1.2. Composants du PCA ==== | ||
| - | * test | + | |
| - | * suite | + | * **Analyse d’impact sur les activités** : Évaluation des processus critiques et des ressources nécessaires à leur fonctionnement. |
| - | * **Analyse d’impact sur les activités ** : | + | |
| - | * | + | |
| * **Stratégies de continuité** : Définition des solutions techniques et organisationnelles pour assurer la continuité des activités. | * **Stratégies de continuité** : Définition des solutions techniques et organisationnelles pour assurer la continuité des activités. | ||
| * **Plans de communication** : Préparation des messages et des canaux de communication pour informer les parties prenantes en cas de crise. | * **Plans de communication** : Préparation des messages et des canaux de communication pour informer les parties prenantes en cas de crise. | ||
| Ligne 41: | Ligne 39: | ||
| Leur mise en place nécessite une **planification** rigoureuse, une évaluation continue des risques et une formation adéquate du personnel. | Leur mise en place nécessite une **planification** rigoureuse, une évaluation continue des risques et une formation adéquate du personnel. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP center round todo> | ||
| + | Classez ces solutions technologiques ou ces démarches en précisant si elles relèvent du PCA ou du PRA. | ||
| + | |||
| + | ^ Technologies / Démarches ^ PCA ^ PRA ^ | ||
| + | |Cluster de serveurs de virtualisation |.|.| | ||
| + | |Redondance des systèmes |.|.| | ||
| + | |Plans de communication d’urgence |.|.| | ||
| + | |Sauvegardes régulières et hors site |.|.| | ||
| + | |Sites de secours |.|.| | ||
| + | |Tests réguliers des plans de reprise |.|.| | ||
| + | |||
| + | </ | ||
reseau/pca-pra/presentation.1730843112.txt.gz · Dernière modification : 2024/11/05 22:45 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
