reseau:cloud:proxmox:lxccreeria
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| reseau:cloud:proxmox:lxccreeria [2026/01/16 22:54] – techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | reseau:cloud:proxmox:lxccreeria [2026/01/16 23:14] (Version actuelle) – [Lancement du conteneur] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Proxmox : créer un conteneur IA (Ollama + Open WebUI) à partir d'un template ====== | ====== Proxmox : créer un conteneur IA (Ollama + Open WebUI) à partir d'un template ====== | ||
| + | ===== Présentation ===== | ||
| + | |||
| + | Le template proposé permet de disposer d'un conteneur LXC qui lance automatiquement : | ||
| + | * **Ollama** utilisable en ligne de commande ou avec Open WebUI, | ||
| + | * et **Open WebUI** sur l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Création du conteneur ===== | ===== Création du conteneur ===== | ||
| Ligne 26: | Ligne 34: | ||
| * Disque sur : 100 Gio | * Disque sur : 100 Gio | ||
| - | Il a été rajouté au conteneur les **périphériques Passthrough** associés aux deux cartes NVidia Testa T4 (dev0 à dev7). Cela signifie que le conteneur accède directement aux carte Tesla T4 sans passer par l' | + | Il a été rajouté au conteneur les **périphériques Passthrough** associés aux deux cartes NVidia Testa T4 (dev0 à dev7). Cela signifie que le conteneur accède directement aux deux cartes |
| {{ : | {{ : | ||
| - | la VMisqiques d eb | + | ===== Lancement du conteneur ===== |
| + | * Lancez le conteneur après | ||
| + | * Pour ouvrir une session, utilisez le compte **root** avec le mot de passe **Sio1234** | ||
| + | * Attendez quelques instant que tous les services soient lancés. La commande ** ss -nlt** permet de visualiser les services en écoute à obtenir : | ||
| + | * **80** et **8080** pour **Open WebUI** ; | ||
| + | * **11434** pour **Ollama**. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | root@IA:~# ss -nlt | ||
| + | State Recv-Q | ||
| + | LISTEN | ||
| + | LISTEN | ||
| + | LISTEN | ||
| + | LISTEN | ||
| + | LISTEN | ||
| + | LISTEN | ||
| + | LISTEN | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Visualiser les ressources consommées par le conteneur ===== | ||
| + | Avec Proxmox, la rubrique **Summary** | ||
| + | * de visualiser la RAM, les coeurs et l' | ||
| + | * l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * En CLI, la commande **nvidia-smi** permet de visualiser en temps réel, la consommation des ressources des cartes NVidia Tesla T4 : | ||
| + | < | ||
| + | root@IA:~# nvidia-smi | ||
| + | Fri Jan 16 22:09:02 2026 | ||
| + | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | ||
| + | | NVIDIA-SMI 590.48.01 | ||
| + | +-----------------------------------------+------------------------+----------------------+ | ||
| + | | GPU Name | ||
| + | | Fan Temp | ||
| + | | | ||
| + | |=========================================+========================+======================| | ||
| + | | | ||
| + | | N/A | ||
| + | | | ||
| + | +-----------------------------------------+------------------------+----------------------+ | ||
| + | | | ||
| + | | N/A | ||
| + | | | ||
| + | +-----------------------------------------+------------------------+----------------------+ | ||
| + | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | ||
| + | | Processes: | ||
| + | | GPU | ||
| + | | ID | ||
| + | |=========================================================================================| | ||
| + | | No running processes found | | ||
| + | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | ||
| + | </ | ||
reseau/cloud/proxmox/lxccreeria.1768600488.txt.gz · Dernière modification : 2026/01/16 22:54 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
