reseau:cloud:proxmox:description
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
reseau:cloud:proxmox:description [2025/06/09 21:25] – admin | reseau:cloud:proxmox:description [2025/06/10 15:01] (Version actuelle) – [Exemple d'utilisation de plusieurs bridges distincts pour chaque VLAN avec Proxmox dans WSL] admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 138: | Ligne 138: | ||
* il n'y a pas de bond car il n'y a qu'une seule interface réseau physique ; | * il n'y a pas de bond car il n'y a qu'une seule interface réseau physique ; | ||
* un bridge virtuel appelé **vmbr0** connecté à **eth0** avec une adresse IP permettant d' | * un bridge virtuel appelé **vmbr0** connecté à **eth0** avec une adresse IP permettant d' | ||
- | * un deuxième bridge virtuel appelé **vmbr10** connecté à **eth0** utilisé pour relier les VM/CT A et B en gérant un sous-réseau IP distinct. Aucune adresse IP n'est associée au bridge et ce réseau est isolé des autres sans accès à Internet, ce qui est équivalent au réseau interne de VirtualBox | + | * un deuxième bridge virtuel appelé **vmbr10** |
- | * un troisième bridge virtuel appelé **vmbr20** connecté à **eth0** utilisé pour relier VM/CT C en gérant un sous-réseau IP distinct. Aucune adresse IP n'est associée au bridge et ce réseau est isolé des autres sans accès à Internet, ce qui est équivalent au réseau interne de VirtualBox | + | * un troisième bridge virtuel appelé **vmbr20** |
VM/CT A est rélié aux bridges vmbr0 et vmbr10 en tant que **routeur**. | VM/CT A est rélié aux bridges vmbr0 et vmbr10 en tant que **routeur**. |
reseau/cloud/proxmox/description.txt · Dernière modification : 2025/06/10 15:01 de admin