reseau:cloud:azure:syncroazure:cloudadconnect:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| reseau:cloud:azure:syncroazure:cloudadconnect:presentation [2023/09/01 19:10] – techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | reseau:cloud:azure:syncroazure:cloudadconnect:presentation [2023/09/02 17:12] (Version actuelle) – [Retour au menu Synchronisation AD local et ID Microsoftr Entra] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Présentation de la synchronisation AD local et ID Entra (Azure Active Directory) ====== | + | ====== Présentation de la synchronisation AD local et ID Microsoft |
| Lien : https:// | Lien : https:// | ||
| + | La synchronisation Active Directory local (AD) avec ID Microsoft Entra (Azure Active Directory) permet de créer un environnement d’identité hybride. | ||
| - | La synchronisation | + | Deux outils de synchronisation |
| + | * Microsoft **Entra Connect** | ||
| + | * un nouvel outil qui est Microsoft **Entra Cloud Sync** (ou Cloud Azure AD Connect) | ||
| - | La synchronisation cloud Azure AD Connect est une nouvelle offre de Microsoft | + | <WRAP center round info> |
| + | Depuis août 2023, **Azure AD** s' | ||
| + | </ | ||
| - | Des agents Azure AD d’approvisionnement cloud sont utilisé plutôt qu’Azure AD Connect. | + | La synchronisation **Cloud Sync** est une nouvelle offre de Microsoft de gestion des identités hybrides avec la synchronisation des utilisateurs, |
| - | Caractéristique de cette solution : | + | Des agents **Cloud Sync** d’approvisionnement cloud sont utilisés plutôt que **Connect Sync** (anciennement Azure AD Connect). |
| + | |||
| + | Caractéristique de la solution | ||
| * Nouvelle offre pour identité hybride et de synchronisation des utilisateurs. | * Nouvelle offre pour identité hybride et de synchronisation des utilisateurs. | ||
| - | * agent de provisionnement cloud Azure AD au lieu de l’application Azure AD Connect. | + | * agent de provisionnement |
| - | * peut être utilisée avec la synchronisation | + | * peut être utilisée avec la synchronisation |
| * Offre les avantages suivants : | * Offre les avantages suivants : | ||
| * synchronisation multi forêts déconnectés, | * synchronisation multi forêts déconnectés, | ||
| Ligne 18: | Ligne 25: | ||
| * stockage et gestion de la configuration dans le Cloud. | * stockage et gestion de la configuration dans le Cloud. | ||
| - | ===== Comparaison entre la synchronisation | + | ===== Comparaison entre la synchronisation Connect |
| + | Quelques éléments de comparaison : | ||
| - | ^Fonctionnalité^Synchronisation | + | ^Fonctionnalité^Synchronisation |
| |Connexion à une forêt AD locale| | |Connexion à une forêt AD locale| | ||
| |Connexion à plusieurs forêts AD locales| | |Connexion à plusieurs forêts AD locales| | ||
| Ligne 44: | Ligne 52: | ||
| - | ===== Retour au menu Synchronisation | + | ===== Retour au menu Synchronisation AD local et ID Microsoft Entra |
| - | * [[reseau: | + | * [[reseau: |
reseau/cloud/azure/syncroazure/cloudadconnect/presentation.1693588229.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/01 19:10 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
