reseau:cloud:azure:mfa:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
reseau:cloud:azure:mfa:accueil [2023/02/06 10:54] – [Ressources] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | reseau:cloud:azure:mfa:accueil [2023/10/20 16:26] (Version actuelle) – [Ressources] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
* https:// | * https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | ===== Activer l’authentification multifacteur par utilisateurn ===== | ||
+ | |||
+ | Lien : https:// | ||
+ | |||
+ | * Se connectez-vous au centre d’administration Microsoft Entra avec au moins le rôle d’Administrateur d’authentification. | ||
+ | * Accédez à Identité> | ||
+ | * Sélectionnez MFA par utilisateur. | ||
+ | * Une nouvelle page s’ouvre et affiche l’état de l’utilisateur, | ||
===== Créer une stratégie d' | ===== Créer une stratégie d' | ||
L’accès conditionnel permet de créer et de définir des stratégies qui réagissent aux événements de connexion en demandant des actions supplémentaires avant d’autoriser un utilisateur à accéder à une application ou à un service. | L’accès conditionnel permet de créer et de définir des stratégies qui réagissent aux événements de connexion en demandant des actions supplémentaires avant d’autoriser un utilisateur à accéder à une application ou à un service. |
reseau/cloud/azure/mfa/accueil.1675677281.txt.gz · Dernière modification : 2023/02/06 10:54 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr