reseau:cloud:azure:labs_sc-900
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
reseau:cloud:azure:labs_sc-900 [2025/02/04 21:46] – créée techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | reseau:cloud:azure:labs_sc-900 [2025/02/04 21:57] (Version actuelle) – [Retour au menu Formation AI-900] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 33: | Ligne 33: | ||
* Lien : [[https:// | * Lien : [[https:// | ||
- | ===== ===== | + | ===== Explore Azure Network Security Groups (NSGs) |
* Durée prévue : | * Durée prévue : | ||
* Obligatoire : | * Obligatoire : | ||
* Nombre de tentatives possibles : | * Nombre de tentatives possibles : | ||
- | * Lien : | + | * Lien : [[https:// |
- | ===== Explore Microsoft | + | ===== Explore Microsoft |
* Durée prévue : | * Durée prévue : | ||
* Obligatoire : | * Obligatoire : | ||
* Nombre de tentatives possibles : | * Nombre de tentatives possibles : | ||
- | * Lien : | + | * Lien : [[https:// |
- | ===== Explore Microsoft | + | ===== Explore Microsoft |
* Durée prévue : | * Durée prévue : | ||
* Obligatoire : | * Obligatoire : | ||
* Nombre de tentatives possibles : | * Nombre de tentatives possibles : | ||
- | * Lien : | + | * Lien : [[https:// |
- | ===== Explore Microsoft | + | ===== Explore Microsoft |
* Durée prévue : | * Durée prévue : | ||
* Obligatoire : | * Obligatoire : | ||
* Nombre de tentatives possibles : | * Nombre de tentatives possibles : | ||
- | * Lien : | + | * Lien : [[https:// |
===== Explore Microsoft Copilot in Microsoft Edge ===== | ===== Explore Microsoft Copilot in Microsoft Edge ===== | ||
Ligne 63: | Ligne 63: | ||
* Lien : | * Lien : | ||
- | ===== Explore Microsoft | + | ===== Explore |
* Durée prévue : | * Durée prévue : | ||
* Obligatoire : | * Obligatoire : | ||
* Nombre de tentatives possibles : | * Nombre de tentatives possibles : | ||
- | * Lien : | + | * Lien : [[https:// |
- | ===== Explore Microsoft Copilot in Microsoft Edge ===== | + | ===== Lab removed |
* Durée prévue : | * Durée prévue : | ||
* Obligatoire : | * Obligatoire : | ||
Ligne 75: | Ligne 75: | ||
* Lien : | * Lien : | ||
- | ===== Explore | + | ===== Explore |
* Durée prévue : | * Durée prévue : | ||
* Obligatoire : | * Obligatoire : | ||
* Nombre de tentatives possibles : | * Nombre de tentatives possibles : | ||
- | * Lien : | + | * Lien : [[https:// |
- | ===== Explore Microsoft | + | ===== Explore |
* Durée prévue : | * Durée prévue : | ||
* Obligatoire : | * Obligatoire : | ||
* Nombre de tentatives possibles : | * Nombre de tentatives possibles : | ||
- | * Lien : | + | * Lien : [[https:// |
- | ===== Explore | + | ===== Explore |
* Durée prévue : | * Durée prévue : | ||
* Obligatoire : | * Obligatoire : | ||
* Nombre de tentatives possibles : | * Nombre de tentatives possibles : | ||
- | * Lien : | + | * Lien : [[https:// |
- | ===== Explore | + | ===== Explore |
* Durée prévue : | * Durée prévue : | ||
* Obligatoire : | * Obligatoire : | ||
* Nombre de tentatives possibles : | * Nombre de tentatives possibles : | ||
- | * Lien : | + | * Lien : [[https:// |
- | ===== Explore | + | ===== Explore |
* Durée prévue : | * Durée prévue : | ||
* Obligatoire : | * Obligatoire : | ||
* Nombre de tentatives possibles : | * Nombre de tentatives possibles : | ||
- | * Lien : | + | * Lien : [[https:// |
Ligne 111: | Ligne 111: | ||
===== Retour au menu Formation AI-900 ===== | ===== Retour au menu Formation AI-900 ===== | ||
- | * [[reseau: | + | * [[reseau: |
reseau/cloud/azure/labs_sc-900.1738702014.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/04 21:46 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr