Outils pour utilisateurs

Outils du site


reseau:cloud:azure:az900

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
reseau:cloud:azure:az900 [2022/12/04 18:46] – [Sommaire] techer.charles_educ-valadon-limoges.frreseau:cloud:azure:az900 [2024/04/25 21:53] (Version actuelle) – [Sommaire] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
Ligne 5: Ligne 5:
  
 Il y a trois parcours d'aprentisssage :  Il y a trois parcours d'aprentisssage : 
-  * {{https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/paths/microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts/||Principes de base de Microsoft Azure : description des concepts du cloud}} +  * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/paths/microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts/|Principes de base de Microsoft Azure : description des concepts du cloud]] 
-  * {{https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/paths/azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services/|Principes de base d’Azure : Décrire l’architecture et les services Azure}} +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-cloud-compute/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts|Module 1 : Décrire le cloud computing]] 
-  * {{https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/paths/describe-azure-management-governance/|Notions de base Azure : décrire la gestion et la gouvernance Azure}}+    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-benefits-use-cloud-services/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts|Module 2 : Décrire les avantages de l’utilisation des services cloud]] 
 +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-cloud-service-types/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.microsoft-azure-fundamentals-describe-cloud-concepts|Module 3 : Décrire les types de services cloud]] 
 +  * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/paths/azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services/|Principes de base d’Azure : Décrire l’architecture et les services Azure]] 
 +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Module 1 : Décrire les principaux composants architecturaux d’Azure]] 
 +      * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/4-exercise-explore-learn-sandbox/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Exercice – Explorer le bac à sable Learn]] 
 +      * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-core-architectural-components-of-azure/7-exercise-create-azure-resource/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Exercice – Créer une ressource Azure]] 
 +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Module 2 : Décrire les services de calcul et réseau Azure]] 
 +      * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/3-exercise-create-azure-virtual-machine/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Exercice – Créer une machine virtuelle Azure]] 
 +      * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-azure-compute-networking-services/9-exercise-configure-network-access/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Exercice – Configurer l’accès réseau]] 
 +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-azure-storage-services/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Module 3 : Décrire les services de stockage Azure]] 
 +      * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-azure-storage-services/5-exercise-create-storage-blob/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Exercice - Créer un objet blob de stockage]] 
 +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-azure-identity-access-security/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.azure-fundamentals-describe-azure-architecture-services|Module 4 : Décrire l’identité, l’accès et la sécurité Azure]] 
 +  * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/paths/describe-azure-management-governance/|Notions de base Azure : décrire la gestion et la gouvernance Azure]] 
 +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-cost-management-azure/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance|Module 1 : Décrire la gestion des coûts dans Azure]] 
 +      * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-cost-management-azure/4-exercise-estimate-workload-costs-use-pricing-calculator/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance|Exercice – Estimer les coûts d’une charge de travail avec la calculatrice de prix]] 
 +      * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-cost-management-azure/5-exercise-compare-workload-costs-use-total-cost-ownership-calculator/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance|Exercice – Comparer les coûts d’une charge de travail avec la calculatrice du coût total de possession]] 
 +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-features-tools-azure-for-governance-compliance/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance|Module 2 : Décrire les fonctionnalités et les outils dans Azure pour la gouvernance et la conformité]] 
 +      * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-features-tools-azure-for-governance-compliance/5-exercise-configure-resource-lock/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance|Exercice - Configurer un verrou de ressource]] 
 +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-features-tools-manage-deploy-azure-resources/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance|Module 3 : Décrire les fonctionnalités et outils de gestion et de déploiement des ressources Azure]] 
 +    * [[https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/modules/describe-monitoring-tools-azure/?ns-enrollment-type=learningpath&ns-enrollment-id=learn.wwl.describe-azure-management-governance|Module 4 : Décrire les outils de monitoring dans Azure]] 
  
  
Ligne 22: Ligne 42:
  
   * {{https://learn.microsoft.com/fr-fr/certifications/resources/az-900-sample-questions| Exemples de question d'examens}}   * {{https://learn.microsoft.com/fr-fr/certifications/resources/az-900-sample-questions| Exemples de question d'examens}}
 +
 +===== Les Labs de Skillable =====
 +  * [[.:labs_az-900|Les Labs AZ-900 de Skillable]]
  
 ===== Retour au menu Solution Azure de Microsoft ===== ===== Retour au menu Solution Azure de Microsoft =====
   * [[reseau:cloud:azure:accueil|Solution Azure de Microsoft]]   * [[reseau:cloud:azure:accueil|Solution Azure de Microsoft]]
  
reseau/cloud/azure/az900.1670175987.txt.gz · Dernière modification : 2022/12/04 18:46 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr