reseau:cloud:accesdistance:guacamoleauthsaml
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| reseau:cloud:accesdistance:guacamoleauthsaml [2026/01/11 19:22] – admin | reseau:cloud:accesdistance:guacamoleauthsaml [2026/01/11 19:49] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Créer une application dans Entra ID ===== | + | ===== Publier l'application dans Azure ===== |
| * Accéder au portail Azure → Microsoft Entra ID → Applications d’entreprise. | * Accéder au portail Azure → Microsoft Entra ID → Applications d’entreprise. | ||
| * Nouvelle application → Créer votre propre application. | * Nouvelle application → Créer votre propre application. | ||
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Choisir Intégration locale (non-galerie) si le service n’est pas dans la galerie. | ||
| - | Donner un nom (ex. MonServiceWeb). | ||
| - | ✅ 3. Configurer l’authentification SAML | + | ===== Configurer l’authentification SAML ===== |
| - | + | * Accéder à l' | |
| - | Dans l’application créée → Authentification unique → SAML. | + | |
| Renseigner : | Renseigner : | ||
reseau/cloud/accesdistance/guacamoleauthsaml.txt · Dernière modification : 2026/01/11 19:49 de admin
