parcourscertification:evenements
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| parcourscertification:evenements [2025/09/14 22:25] – admin | parcourscertification:evenements [2025/09/14 22:28] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| * Finale **Nationale** pour constituer l’équipe de France des métiers | * Finale **Nationale** pour constituer l’équipe de France des métiers | ||
| * Finale **Internationale** (tous les deux ans) | * Finale **Internationale** (tous les deux ans) | ||
| + | |||
| + | |||
| ==== Les métiers en relation avec le BTS SIO ==== | ==== Les métiers en relation avec le BTS SIO ==== | ||
| Ligne 22: | Ligne 24: | ||
| ==== Inscription ==== | ==== Inscription ==== | ||
| - | * du 22 septembre 2025 jusqu’au 30 novembre 2025. | + | <WRAP center round info > |
| - | + | Inscription | |
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Learn-A-Thon de Cisco ===== | ||
| <WRAP center round info> | <WRAP center round info> | ||
parcourscertification/evenements.1757881551.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/14 22:25 de admin
