parcourscertification:cnil:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
parcourscertification:cnil:accueil [2023/09/06 22:35] – [L'Atelier RGPD de la CNIL] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | parcourscertification:cnil:accueil [2023/09/06 22:47] (Version actuelle) – [Thèmes abordés] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
===== Présentation ===== | ===== Présentation ===== | ||
- | L’atelier RGPD est : | + | |
+ | Site de la CNIL : https:// | ||
+ | |||
+ | L’atelier RGPD de la CNIL est : | ||
* une formation en ligne **gratuite**, | * une formation en ligne **gratuite**, | ||
* illimitée | * illimitée | ||
Ligne 9: | Ligne 12: | ||
Une attestation de suivi par module est délivrée à tout participant ayant parcouru la **totalité des contenus** et **répondu correctement à 80 % des questions de chaque module**. | Une attestation de suivi par module est délivrée à tout participant ayant parcouru la **totalité des contenus** et **répondu correctement à 80 % des questions de chaque module**. | ||
- | Cete formation permet de **sensibiliser les professionnels** à la protection des données et d’accompagner leur mise en conformité : | + | Cette formation permet de **sensibiliser les professionnels** à la protection des données et d’accompagner leur mise en conformité : |
* actuels et futurs **délégués à la protection des données (DPO)**, | * actuels et futurs **délégués à la protection des données (DPO)**, | ||
* aux professionnels voulant se former au RGPD. | * aux professionnels voulant se former au RGPD. | ||
* convient aussi bien aux **profils techniques que juridiques** | * convient aussi bien aux **profils techniques que juridiques** | ||
* peut être suivi par toute personne curieuse de la protection des données personnelles. | * peut être suivi par toute personne curieuse de la protection des données personnelles. | ||
+ | |||
+ | Ce Mooc est composé de vidéos, de textes, d’illustrations, | ||
+ | |||
+ | Lien vers l' | ||
+ | |||
+ | Le suivi du MOOC nécessite la création d'un compte. | ||
+ | |||
+ | ===== Thèmes abordés ===== | ||
+ | 5 modules avec une durée totale de 5 h en moyenne : | ||
+ | |||
+ | 4 modules principaux sur les grandes notions du RGPD et les règles à appliquer dans la plupart des cas ; | ||
+ | * **Module 1** : le RGPD et ses notions clés | ||
+ | * **Module 2** : les principes de la protection des données | ||
+ | * **Module 3** : les responsabilités des acteurs | ||
+ | * **Module 4** : le DPO et les outils de la conformité | ||
+ | un module thématique pour les collectivités territoriales. | ||
+ | * **Module 5** : les collectivités territoriales | ||
+ | |||
+ | ===== Organisation du MOOC ===== | ||
+ | * vidéos, | ||
+ | * textes, | ||
+ | * illustrations, | ||
+ | * cas concrets | ||
+ | * quiz et des évaluations. | ||
+ | |||
+ | |||
==== Retour à la rubrique Parcours de certification ==== | ==== Retour à la rubrique Parcours de certification ==== | ||
* [[parcourscertification: | * [[parcourscertification: |
parcourscertification/cnil/accueil.1694032526.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/06 22:35 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr