cyber:vulnerabilite:html_headers
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cyber:vulnerabilite:html_headers [2025/07/11 15:18] – [Exemple 2] admin | cyber:vulnerabilite:html_headers [2025/07/11 15:19] (Version actuelle) – [Exemple 2] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 72: | Ligne 72: | ||
| Voici un exemple simplifié d'une requête HTTP avec les en-têtes : | Voici un exemple simplifié d'une requête HTTP avec les en-têtes : | ||
| - | < | + | |
| + | < | ||
| POST /api/login HTTP/1.1 | POST /api/login HTTP/1.1 | ||
| Host: www.example.com | Host: www.example.com | ||
| Ligne 80: | Ligne 81: | ||
| {" | {" | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| - La première ligne de la requête indique la méthode HTTP utilisée (dans ce cas, POST), l'URI cible (/ | - La première ligne de la requête indique la méthode HTTP utilisée (dans ce cas, POST), l'URI cible (/ | ||
| - L' | - L' | ||
| Ligne 88: | Ligne 90: | ||
| Voici un exemple simplifié d'une réponse HTTP avec les en-têtes : | Voici un exemple simplifié d'une réponse HTTP avec les en-têtes : | ||
| - | <code http" | + | <code http> |
| HTTP/1.1 200 OK | HTTP/1.1 200 OK | ||
| Date: Wed, 27 Jul 2023 12:00:00 GMT | Date: Wed, 27 Jul 2023 12:00:00 GMT | ||
cyber/vulnerabilite/html_headers.1752239884.txt.gz · Dernière modification : 2025/07/11 15:18 de admin
