cyber:vulnerabilite:cryptanalyse_chiffrement_encodage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
cyber:vulnerabilite:cryptanalyse_chiffrement_encodage [2025/07/04 14:54] – créée admin | cyber:vulnerabilite:cryptanalyse_chiffrement_encodage [2025/07/04 15:01] (Version actuelle) – admin | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Cryptanalyse - Encodage ====== | ====== Cryptanalyse - Encodage ====== | ||
+ | ===== Description ===== | ||
+ | |||
+ | **En informatique, | ||
+ | |||
+ | ===== Pré-requis d' | ||
+ | |||
+ | Pour exploiter cette méthode informatique, | ||
+ | |||
+ | ==== Connaissances nécessaires ==== | ||
+ | * Connaissance des principes de base de la cryptographie et de l' | ||
+ | * Connaissance des méthodes utilisées pour casser les codes. | ||
+ | |||
+ | ==== Outils nécessaires ==== | ||
+ | * Outils tels que des bibliothèques de cryptographie ou des outils en ligne permettant de chiffrer et de déchiffrer des données selon le type de code choisi (Dcode, Cyberchef). | ||
+ | |||
+ | ===== Flux d' | ||
+ | ==== Explorer ==== | ||
+ | |||
+ | Lire la chaine de caractère encodée, analyser sa taille, la base (décimal, hexadécimal, | ||
+ | |||
+ | ==== Expérimenter ==== | ||
+ | |||
+ | Dans un premier temps, tenter de bruteforcer la chaine encodée avec des outils en ligne puis lancer des outils offline si besoin. Par la suite, tenter différentes méthodes (analyse de fréquence, brute force, guessing de caractère manquant, ...) en fonction du type d' | ||
+ | |||
+ | ==== Exploiter ==== | ||
+ | |||
+ | ===== Conséquences potentielles ===== | ||
+ | |||
+ | Une exploitation réussie d’une vulnérabilité dans ce domaine peut permettre : | ||
+ | * La divulgation d' | ||
+ | * La compromission d'une base de données ou d'un serveur et des données des utilisateurs qu'ils contiennent. | ||
+ | |||
+ | ===== Contre-mesures ===== | ||
+ | |||
+ | Les contre-mesures suivantes peuvent être mises en œuvre : | ||
+ | * Utiliser des algorithmes de chiffrement sécurisés et reconnus ; | ||
+ | * Utiliser un pare-feu applicatif pour bloquer les requêtes excessives ou suspectes afin d’empêcher les attaques par brute force. | ||
+ | |||
+ | ====== Comment cela fonctionne ? ====== | ||
+ | Le scénario suivant peut être joué via l’exploitation de cette vulnérabilité : | ||
+ | * Un attaquant réussit à accéder à une base de données contenant des informations sur les utilisateurs, | ||
+ | |||
+ | ===== Exemple 1 ===== | ||
+ | |||
+ | Le chiffrement Base64 est une technique d' | ||
+ | |||
+ | Voici un exemple de mot de passe encodé puis décodé en Base64 : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Mot de passe : " | ||
+ | Message encodé : " | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Explication de l' | ||
+ | |||
+ | **Explication du décodage** : Pour décoder le message encodé en Base64, la technique inverse de codage est utilisée. Chaque groupe de 4 caractères ASCII est converti en son équivalent binaire de 24 bits, puis les groupes de 3 octets sont combinés pour reconstituer les données binaires d' | ||
+ | |||
+ | ====== CWEs ====== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * Obscuring a password with a trivial encoding does not protect the password. | ||
+ | |||
+ | ====== References ====== | ||
+ | |||
+ | URL : | ||
+ | * https:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | * https:// | ||
====== Retour fiches vulnérabilités ====== | ====== Retour fiches vulnérabilités ====== |
cyber/vulnerabilite/cryptanalyse_chiffrement_encodage.1751633658.txt.gz · Dernière modification : 2025/07/04 14:54 de admin