cejmas1:risquecyberorganisation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cejmas1:risquecyberorganisation [2025/03/25 18:09] – [Les risques des cyberattaques pour l’organisation] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | cejmas1:risquecyberorganisation [2025/03/25 18:15] (Version actuelle) – [Ressources :] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| <WRAP center round info> | <WRAP center round info> | ||
| Les résultats de sa dixième grande enquête OpinionWay pour le baromètre 2025 sont publiés sur le site suivant : | Les résultats de sa dixième grande enquête OpinionWay pour le baromètre 2025 sont publiés sur le site suivant : | ||
| - | * Lien : https:// | + | * Lien : [[https:// |
| * Document : {{ : | * Document : {{ : | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| * **SOC** : https:// | * **SOC** : https:// | ||
| * Modèle **Zéro Trust** : https:// | * Modèle **Zéro Trust** : https:// | ||
| - | * **CERT** : https:// | + | * **CERT** : https://www.cert.ssi.gouv.fr/ |
| * Concept **SASE** : https:// | * Concept **SASE** : https:// | ||
cejmas1/risquecyberorganisation.1742922560.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/25 18:09 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr
