cejmas1:risquecyberorganisation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
cejmas1:risquecyberorganisation [2023/01/10 12:40] – créée techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | cejmas1:risquecyberorganisation [2025/03/25 18:15] (Version actuelle) – [Ressources :] techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
<WRAP center round info> | <WRAP center round info> | ||
- | Les résultats de sa septième | + | Les résultats de sa dixième |
- | * Lien : https://www.cesin.fr/actu-7eme-edition-du-barometre-annuel-du-cesin-enquete-exclusive-sur-la-cybersecurite-des-entreprises-francaises.html | + | * Lien : [[https:// |
+ | * Document : {{ : | ||
</ | </ | ||
===== Travail à faire : ===== | ===== Travail à faire : ===== | ||
En consultant les ressources du lien ci-dessus, répondez aux questions suivantes : | En consultant les ressources du lien ci-dessus, répondez aux questions suivantes : | ||
- | * Q1. Quel est l’impact des cyberattaques sur l’activité économique des entreprises ? | + | * Q1. Quel est l’**impact** des cyberattaques sur l’activité économique des entreprises ? |
- | * Q2. Quels sont les vecteurs d’attaque majoritairement constatés ? | + | * Q2. Quels sont les **vecteurs d’attaque** majoritairement constatés ? |
- | * Q3. Comment les entreprises essaient-elles de se protéger des risques de cybersécurité? | + | * Q3. Comment les entreprises essaient-elles de **se protéger** des risques de cybersécurité? |
- | * Q4. Quels sont les usages numériques des salariés qui sont les moins risqués ? | + | * Q4. Quels sont les usages numériques des salariés qui sont les **moins risqués** ? |
- | * Q5. Quels sont les risques les plus importants liés au cloud ? | + | * Q5. Quels sont les **risques** les plus importants liés au **cloud** ? |
===== Ressources : ===== | ===== Ressources : ===== | ||
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
* **SOC** : https:// | * **SOC** : https:// | ||
* Modèle **Zéro Trust** : https:// | * Modèle **Zéro Trust** : https:// | ||
- | * **CERT** : https:// | + | * **CERT** : https://www.cert.ssi.gouv.fr/ |
* Concept **SASE** : https:// | * Concept **SASE** : https:// | ||
cejmas1/risquecyberorganisation.1673350821.txt.gz · Dernière modification : 2023/01/10 12:40 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr