bloc1:fichesavoirsitil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
bloc1:fichesavoirsitil [2021/09/15 22:35] – créée techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | bloc1:fichesavoirsitil [2022/10/16 17:31] (Version actuelle) – techer.charles_educ-valadon-limoges.fr | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | La démarche choisie par la DE pour les activités de gestion | + | La démarche choisie par les organisations |
- | Les objectifs sont de concilier la maîtrise des coûts avec une qualité de service négociée pour avoir la satisfaction des clients. Cette démarche s’applique autant pour l’informatique interne que pour les fournisseurs de services | + | C’est **l’efficacité des services |
- | Il existe des référentiels publics qui préconisent des bonnes pratiques et c’est la démarche ITIL qui est le référentiel le plus utilisé dans le monde par les DSI (Direction des Systèmes d' | + | Les objectifs sont de concilier : |
+ | * la **maîtrise des coûts** | ||
+ | * avec une **qualité de service** négociée | ||
+ | * pour avoir la **satisfaction des clients**. | ||
+ | |||
+ | Cette démarche s’applique autant pour **l’informatique interne** que pour les **fournisseurs de services** comme les **ESN** (Entreprise de services du numérique), | ||
+ | |||
+ | Il existe des référentiels publics qui préconisent des bonnes pratiques et c’est la **démarche ITIL** qui est le référentiel le plus utilisé dans le monde par les DSI (Direction des Systèmes d' | ||
<WRAP center round info> | <WRAP center round info> | ||
Ligne 11: | Ligne 18: | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Lien : | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | ====== L' | ||
+ | * [[cejmas1: | ||
bloc1/fichesavoirsitil.1631738127.txt.gz · Dernière modification : 2021/09/15 22:35 de techer.charles_educ-valadon-limoges.fr